Giá lăn bánh xe Honda CR-V năm 2019 tại Việt Nam: Nhiều phiên bản, thấp nhất hơn 1 tỷ đồng
Cập nhật lúc: 17/04/2019, 14:40
Cập nhật lúc: 17/04/2019, 14:40
Giá lăn bánh xe Honda CR-V năm 2019 tại Việt Nam
Honda CR-V là mẫu xe ăn khách tại thị trường Việt Nam trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ nhờ tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, mẫu xe được đánh giá đắt nhất phân khúc Crossover so với Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson hay Mitsubishi Outlander... tại Việt Nam.
Mẫu xe có vẻ ngoài mới mẻ mà cuốn hút, trang bị được bổ sung nhiều tính năng hiện đại và tiện ích hơn, trong khi khối động cơ tăng áp làm mỗi lần lái xe là một trải nghiệm thú vị, cùng hệ thống an toàn được cải tiến đáng kể. Chính nhờ những ưu điểm trong thiết kế, vận hành, Honda CR-V 2018 được người dùng Việt đánh giá cao. Nhờ đó, giá xe cũng đặc biệt được nhiều người dùng quan tâm.
Ngoài mức giá niêm yết đã tăng từ nhà phân phối, khách hàng mua xe sẽ phải cộng thêm nhiều chi phí khác để xe Honda CR-V 2019 có thể lăn bánh như:
Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 983.000.000 | 983.000.000 | 983.000.000 |
Phí trước bạ | 117.960.000 | 98.300.000 | 98.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.745.000 | 14.745.000 | 14.745.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.138.378.400 | 1.109.718.400 | 1.099.718.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.023.000.000 | 1.023.000.000 | 1.023.000.000 |
Phí trước bạ | 122.760.000 | 102.300.000 | 102.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.345.000 | 15.345.000 | 15.345.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.183.778.400 | 1.154.318.400 | 1.144.318.400 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.093.000.000 | 1.093.000.000 | 1.093.000.000 |
Phí trước bạ | 131.160.000 | 109.300.000 | 109.300.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.395.000 | 16.395.000 | 16.395.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.263.228.400 | 1.232.368.400 | 1.222.368.400 |
00:06, 17/04/2019
16:30, 16/04/2019
10:45, 12/04/2019