Danh sách các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
Cập nhật lúc: 19/12/2016, 13:44
Cập nhật lúc: 19/12/2016, 13:44
STT | Tên bệnh viện | SĐT | Địa chỉ |
1 | BV BẠCH MAI | 438.687.524 | 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội |
2 | BV K | 438.253.757 | Số 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
3 | BỆNH VIÊN HỮU NGHỊ | 439.718.457 | Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
4 | BV NHI TW | 04- 7754448 | Số 18, ngõ 879, Đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội |
5 | BV HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | 438.248.308 | Số 40 - Đường Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
6 | BV LAO VÀ BỆNH PHỔI TW | 438.325.865 | 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội |
7 | BV MẮT TW | 04-39437027 | 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |
8 | BV NỘI TIẾT TW | 48.531.386 | Khu B Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội |
9 | PHỤ SẢN TW | 438.254.638 | 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
10 | BV E TW | 437.561.351 | 89 Phố Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |
11 | BV TAI MŨI HỌNG TW | 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội | |
12 | VIỆN RĂNG HÀM MẶT QUỐC GIA | 438.269.726 | 40B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội |
13 | VIỆN BỎNG LÊ HỮU TRÁC | 43.688.318 | Số 113, Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội |
14 | VIỆN LÃO KHOA QUỐC GIA | 435.760.750 | 1A - Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội |
15 | VIỆN CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ NHIỆT ĐỚI QUỐC GIA | 04.3.5764305 | 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội |
16 | VIỆN DA LIỄU QUỐC GIA | 45.761.649 | 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội |
17 | VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW | 438.685.582 | Số 78 - Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội |
18 | BV TÂM THẦN TW I | 433853190 | Hòa Bình, Thường Tín |
19 | BV CHỢ RẪY | 838.557.267 | 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM |
20 | BV THỐNG NHẤT | 838656715 | 01 Lý Thường Kiệt - Phường 7 |
21 | BV RĂNG HÀM MẶT TW TP.HCM | 08.3.855.1394 | 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM |
22 | BV ĐA KHOA TW HUẾ | 543.823.324 | 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế |
23 | TÂM THẦN TW 2 | 613.819.187 | Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 7, Phường Tân Phong |
24 | BV C ĐÀ NẴNG | 5113820980 | 122 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng |
25 | ĐK TW CẦN THƠ | 7.103.823.167 | Số 315 - Quốc Lộ 91B - P. An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ |
26 | BV PHONG - DA LIỄU TW QUY HÒA | Khu vực 2 - Phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định | |
27 | BV LAO VÀ BỆNH PHỔI TW PHÚC YÊN | 2.113.868.474 | P. Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc |
28 | BV ĐD - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TW | 373821432 | Đường Nguyễn Du, Sầm Sơn, Thanh Hóa |
29 | BV 71 TRUNG ƯƠNG | 037.3.675.701 | Phố Môi - Xã Quảng Tâm, Quảng Xương, Thanh Hóa |
30 | ĐK TW THÁI NGUYÊN | 280.851.348 | 479, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên |
31 | BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ | 333854190 | Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh |
32 | BV ĐK TW QUẢNG NAM | 5.103.567.234 | Đường Phạm Văn Đồng, Khối II, TT Núi Thành, Quảng Nam |
33 | BV HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA - ĐỒNG HỚI | 052 3828731 | Đường Hữu nghị, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình |
34 | BV PHONG - DA LIỄU TW QUỲNH LẬP | Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An |
Ngoài các bệnh viện trên thì các viện, một số trường đại học về y, dược cũng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế:
Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật. |
12:56, 19/12/2016
07:37, 17/12/2016
11:49, 14/10/2016
02:16, 29/09/2016