Cập nhật giá cả một số mặt hàng trong nước và thế giới ngày 3/1/2017
Cập nhật lúc: 03/01/2017, 11:05
Cập nhật lúc: 03/01/2017, 11:05

| Mặt hàng | Giá |
| Cà phê chè ICE (3/17) | 134,2 Uscent/lb |
| Cà phê vối LIFFE (1/17) | 2103 USD/tấn |
| Đường trắng LIFFE (3/17) | 491 USD/tấn |
| Đường thô ICE (3/17) | 18,54 Uscent/lb |
| Cao su TOCOM (1/17) | 257,6 Yên/kg |
| Thịt lợn Chicago (2/17) | 64,75 UScent/lb |
| Gạo thô Chicago (1/17) | 9,3 USD/cwt |
| Gỗ xẻ Chicago (1/17) | 305,4 USD/tbf |
| Tiêu sàn KOCHI (Ấn Độ) (giao ngay) | 69388,85 rupi/tạ |
| Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
| Gà trống ta hơi | An Giang | 110000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng gà ta | An Giang | 35000 đ/chục (bán lẻ) |
| Trứng gà công nghiệp | An Giang | 25000 đ/chục (bán lẻ) |
| Vịt hơi | An Giang | 55000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng vịt | An Giang | 30000 đ/chục (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn đùi | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lợn hơi siêu nạc | Hà Nội | 45000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn hơi lai | Hà Nội | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) | Hà Nội | 34000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống ta hơi | Hà Nội | 95000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái ta hơi | Hà Nội | 90000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp hơi | Hà Nội | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 110000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 105000 đ/kg (bán buôn) |
| Trứng gà ta | Hà Nội | 28000 đ/quả (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 38000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt hơi | Hà Nội | 42000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt thịt | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan hơi | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan thịt | Hà Nội | 70000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống nguyên con làm sẵn | Thái Nguyên | 150000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn mông | Thái Nguyên | 90000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | Thái Nguyên | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | Thái Nguyên | 250000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi 0,5 kg/con | Thái Nguyên | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá Trắm 1kg – 2kg/con | Thái Nguyên | 60000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi 1kg/con | Thái Nguyên | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá điêu hồng | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá lóc | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
| Tôm càng xanh | An Giang | 220000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Lâm Đồng | 6500 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 2 | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải tím loại 2 | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 1 | Lâm Đồng | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Hành tây loại 2 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | Lâm Đồng | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Hoa lơ xanh loại 1 | Lâm Đồng | 22000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Cà rốt loại 2 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu Hà lan (trái non) | Lâm Đồng | 70000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu cove | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 1 | Lâm Đồng | 30000 |
| Khoai tây ta loại 2 | Lâm Đồng | 24000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 1 | Lâm Đồng | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải thảo loại 2 | Lâm Đồng | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 1 | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Củ dền loại 2 | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải bó xôi loại 1 | Lâm Đồng | 22000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 1 | Lâm Đồng | 50000 đ/kg (bán buôn) |
| Dâu tây loại 2 | Lâm Đồng | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải ngọt loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Su su | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bí đỏ | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cải thảo | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà rốt loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu cove | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nấm rơm | An Giang | 70000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cam Sành loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lê loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Hà Nội | 6500 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Hà Nội | 11200 đ/kg (bán buôn) |
| Su hào củ loại 1 | Hà Nội | 2200 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 2 | Hà Nội | 9500 đ/kg (bán buôn) |
| Cam Sành loại 1 | Hà Nội | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài cát thường | Hà Nội | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Táo Trung Quốc loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Dưa hấu loại 1 | Hà Nội | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Hồng xiêm loại 1 (sapo) | Hà Nội | 36000 đ/quả (bán buôn) |
| Dứa loại 1 | Hà Nội | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Nhãn Miền Nam loại 1 | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Lê trắng TQ loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Thái Nguyên | 10500 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | Thái Nguyên | 17500 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | Thái Nguyên | 17000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà phê vối nhân xô | Lâm Đồng | 43500 đ/kg (bán buôn) |
| Cà phê vối nhân xô | Đắc Lắc | 44000 đ/kg (thu mua) |
| Chè búp tươi làm chè xanh loại 1 | Lâm Đồng | 7000 đ/kg (bán buôn) |
| Chè búp tươi làm chè đen loại 1 | Lâm Đồng | 3500 đ/kg (bán buôn) |
| Chè xanh búp khô | Thái Nguyên | 120000 đ/kg (bán lẻ) |
| chè cành chất lượng cao | Thái Nguyên | 225000 đ/kg (bán lẻ) |
| Chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) | Thái Nguyên | 155000 đ/kg (bán lẻ) |
| Tiêu hạt thuỷ phần 15% | Đắc Lắc | 145000 đ/kg (thu mua) |
| Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC | An Giang | 12500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Tám Điện Biên | Thái Nguyên | 15500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Bao Thai Định Hóa | Thái Nguyên | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Bắc Hương | Thái Nguyên | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo tẻ thường Khang dân | Thái Nguyên | 11000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo nếp cái hoa vàng | Thái Nguyên | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo Xi23 | Hà Nội | 10400 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo Bắc Thơm số 7 | Hà Nội | 12700 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Khang dân | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Q5 | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo nếp cái hoa vàng | Hà Nội | 22200 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo hạt dài | Đắc Lắc | 13500 đ/kg (thu mua) |
| Gạo hạt tròn | Đắc Lắc | 8500 đ/kg (thu mua) |
| Gạo lứt | Đắc Lắc | 8000 đ/kg (thu mua) |
| Gạo ngang tiêu thụ nội địa | Đắc Lắc | 7200 đ/kg (thu mua) |
| Gạo nếp thường | Đắc Lắc | 13500 đ/kg (thu mua) |
| Gạo nếp địa phương | Đắc Lắc | 16000 đ/kg (thu mua) |
| Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Biên Hòa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường cát trung | An Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát to | An Giang | 19000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát Biên Hòa loại 1 | Thái Nguyên | 23000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thức ăn hỗn hợp ProconcoLoại cho lợn từ 30 kg đến xuất chuồng | Thái Nguyên | 11500 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
| Thức ăn đậm đặc Proconco+Loại cho gà thịt | Thái Nguyên | 12000 đ/bao 25kg (bán lẻ) |
| Ngô hạt thường | Đắc Lắc | 5800 đ/kg (thu mua) |
| Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 1 | An Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 2 | An Giang | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Muối thô | Hà Nội | 2900 đ/kg (bán buôn) |
| Muối tinh | Hà Nội | 3200 đ/kg (bán buôn) |
| Muối trắng | Thái Nguyên | 3000 đ/kg (bán lẻ) |
| Muối thường | Nam Định | 900 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm Hà Bắc | Thái Nguyên | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| NPK | Thái Nguyên | 5000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lân Lâm Thao | Thái Nguyên | 4000 đ/kg (bán lẻ) |
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Thái Nguyên | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đạm Trung Quốc | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Lâm Thao | Hà Nội | 2300 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Văn Điển 5+10+3 | Hà Nội | 3000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali | Hà Nội | 8650 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm SA | Lâm Đồng | 4500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | Lâm Đồng | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Super | Lâm Đồng | 180000 đ/50kg (bán buôn) |
| NPK 7+7+14 Việt Pháp | Lâm Đồng | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đức tím | Lâm Đồng | 20000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali đỏ ( Cloruakali) | Lâm Đồng | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali trắng | Lâm Đồng | 15000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Lâm Đồng | 8500 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 12200 đ/kg (bán buôn) |
| NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (canada) | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (isarel) | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Long Thành | An Giang | 2500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL | An Giang | 8500 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Nâu) | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Hồng Hà) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Mỹ) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê TQ | An Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | An Giang | 6200 đ/kg (bán buôn) |
| Urea (LX) | An Giang | 6800 đ/kg (bán buôn) |
16:42, 30/12/2016
14:15, 29/12/2016
14:33, 28/12/2016
22:33, 27/12/2016