Cập nhật giá cả một số mặt hàng trong nước và thế giới ngày 28/12
Cập nhật lúc: 28/12/2016, 14:33
Cập nhật lúc: 28/12/2016, 14:33

| Mặt hàng | Giá |
| Cao su TOCOM (1/17) | 255,9 Yên/kg |
| Tiêu sàn KOCHI (Ấn Độ) (giao ngay) | 69833,3 rupi/tạ |
| Mặt hàng | Tỉnh | Giá |
| Gà trống ta hơi | An Giang | 110000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng gà ta | An Giang | 35000 đ/chục (bán lẻ) |
| Trứng gà công nghiệp | An Giang | 25000 đ/chục (bán lẻ) |
| Vịt hơi | An Giang | 55000 đ/kg (bán lẻ) |
| Trứng vịt | An Giang | 30000 đ/chục (bán lẻ) |
| Thịt lợn nạc thăn | An Giang | 85000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn ba chỉ | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt lợn đùi | An Giang | 80000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thịt bò thăn | An Giang | 230000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lợn hơi siêu nạc | Hà Nội | 45000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn hơi lai | Hà Nội | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Lợn mẹ đen (lợn lai móng cái) | Hà Nội | 34000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống ta hơi | Hà Nội | 95000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái ta hơi | Hà Nội | 90000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp hơi | Hà Nội | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà trống nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 110000 đ/kg (bán buôn) |
| Gà mái nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 105000 đ/kg (bán buôn) |
| Trứng gà ta | Hà Nội | 28000 đ/quả (bán buôn) |
| Gà Công nghiệp nguyên con làm sẵn | Hà Nội | 38000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt hơi | Hà Nội | 42000 đ/kg (bán buôn) |
| Vịt thịt | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan hơi | Hà Nội | 60000 đ/kg (bán buôn) |
| Ngan thịt | Hà Nội | 70000 đ/kg (bán buôn) |
| Cá tra | An Giang | 40000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá rô phi | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá điêu hồng | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá lóc | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cá chim trắng | An Giang | 28000 đ/kg (bán lẻ) |
| Tôm càng xanh | An Giang | 220000 đ/kg (bán lẻ) |
| Vừng vàng loại 1 | An Giang | 65000 đ/kg (bán buôn) |
| Cải ngọt loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Su su | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bí đỏ | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cải thảo | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | An Giang | 13000 đ/kg (bán lẻ) |
| Dưa leo truyền thống loại 1 | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà chua thường loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khổ qua (mướp đắng) | An Giang | 10000 đ/kg (bán lẻ) |
| Hoa lơ trắng loại 1 | An Giang | 25000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cà rốt loại 1 | An Giang | 12000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đậu cove | An Giang | 16000 đ/kg (bán lẻ) |
| Khoai tây ta loại 1 | An Giang | 15000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nấm rơm | An Giang | 70000 đ/kg (bán lẻ) |
| Cam Sành loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | An Giang | 45000 đ/kg (bán lẻ) |
| Thanh long loại 1 | An Giang | 20000 đ/kg (bán lẻ) |
| Mãng cầu ta loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Nhãn tiêu da bò loại 1 | An Giang | 35000 đ/kg (bán lẻ) |
| Lê loại 1 | An Giang | 30000 đ/kg (bán lẻ) |
| Bắp cải trắng loại 1 | Hà Nội | 6500 đ/kg (bán buôn) |
| Cà chua thường loại 1 | Hà Nội | 11200 đ/kg (bán buôn) |
| Khoai tây ta loại 1 | Hà Nội | 2200 đ/kg (bán buôn) |
| Cam Sành loại 1 | Hà Nội | 9500 đ/kg (bán buôn) |
| Bưởi Năm Roi loại 1 | Hà Nội | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài cát thường | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Xoài Thái loại 1 | Hà Nội | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Táo Trung Quốc loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Dưa hấu loại 1 | Hà Nội | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| Hồng xiêm loại 1 (sapo) | Hà Nội | 36000 đ/quả (bán buôn) |
| Dứa loại 1 | Hà Nội | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| Nhãn Miền Nam loại 1 | Hà Nội | 30000 đ/kg (bán buôn) |
| Lê trắng TQ loại 1 | Hà Nội | 23000 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo Xi23 | Hà Nội | 10400 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo Bắc Thơm số 7 | Hà Nội | 12700 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Khang dân | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo tẻ thường Q5 | Hà Nội | 9800 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo nếp cái hoa vàng | Hà Nội | 22200 đ/kg (bán buôn) |
| Gạo CLC IR 50404 | An Giang | 9500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo CLC | An Giang | 12500 đ/kg (bán lẻ) |
| Gạo đặc sản Jasmine | An Giang | 14000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát trung | An Giang | 18000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường cát to | An Giang | 19000 đ/kg (bán lẻ) |
| Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa (loại xuất khẩu) | Hà Nội | 19000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Thanh Hóa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đường Biên Hòa | Hà Nội | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu tương loại 1 | An Giang | 18000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu tương loại 2 | An Giang | 16000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 1 | An Giang | 40000 đ/kg (bán buôn) |
| Lạc nhân loại 2 | An Giang | 35000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 1 | An Giang | 32000 đ/kg (bán buôn) |
| Đậu xanh loại 2 | An Giang | 28000 đ/kg (bán buôn) |
| Muối thô | Hà Nội | 2900 đ/kg (bán buôn) |
| Muối tinh | Hà Nội | 3200 đ/kg (bán buôn) |
| Đạm Trung Quốc | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Lâm Thao | Hà Nội | 2300 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Văn Điển 5+10+3 | Hà Nội | 3000 đ/kg (bán buôn) |
| Kali | Hà Nội | 8650 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | Hà Nội | 8700 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò Pháp (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK cò pháp (20+20+15) | An Giang | 12000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK việt nhật (16+16+8) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu TE(20+20+15) | An Giang | 12200 đ/kg (bán buôn) |
| NPK đầu trâu (16+16+8) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (canada) | An Giang | 7500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL (isarel) | An Giang | 8000 đ/kg (bán buôn) |
| NPK Đầu trâu (20+20+15) | An Giang | 13000 đ/kg (bán buôn) |
| Lân Long Thành | An Giang | 2500 đ/kg (bán buôn) |
| KCL | An Giang | 8500 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Nâu) | An Giang | 10000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Hồng Hà) | An Giang | 11000 đ/kg (bán buôn) |
| DAP (Mỹ) | An Giang | 9000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê TQ | An Giang | 6000 đ/kg (bán buôn) |
| Urê Phú Mỹ | An Giang | 6200 đ/kg (bán buôn) |
| Urea (LX) | An Giang | 6800 đ/kg (bán buôn) |
01:34, 01/01/2017
01:37, 23/12/2016
19:21, 19/12/2016
19:21, 17/12/2016
07:37, 17/12/2016