Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank tháng 8/2020
Cập nhật lúc: 04/08/2020, 06:00
Cập nhật lúc: 04/08/2020, 06:00
Cụ thể, lãi suất ngân hàng Agribank đối với kì hạn 1 tháng và 2 tháng nằm ở mức 3,7 %/năm. Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng vẫn cùng được áp dụng là 4 %/năm giống như đầu tháng trước.
Tương tự, lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng cũng đồng loạt được giữ nguyên mức 4,4 %/năm. Lãi suất đối với các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 4,6 %/năm.
Đối với các kì hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng Agribank huy động hiện nay là 6 %/năm.
Kì hạn | VND | USD | EUR |
Không kỳ hạn | 0,1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3,7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3,7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6,0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6,0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6,0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6,0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6,0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0,2% | 0% | 0% |
Còn đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất cũng được duy trì như đầu tháng 7.
Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp được áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 11 tháng là khá giống với của khách hàng cá nhân.
Tuy nhiên, từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh chỉ là 5,5%/năm, thấp hơn biểu lãi suất của khách hàng cá nhân 0,5 điểm %.
Hai loại tiền gửi là không kì hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Kì hạn | VND | USD | EUR |
Không kỳ hạn | 0,2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3,7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3,7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4,0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4,4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4,6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5,5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5,5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5,5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5,5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5,5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0,2% | 0% | 0% |
14:00, 03/08/2020
20:00, 31/07/2020
19:00, 01/06/2020