Sao hạn năm Mậu Tuất 2018 của 12 con giáp
Cập nhật lúc: 01/12/2017, 23:44
Cập nhật lúc: 01/12/2017, 23:44
Thuật xem tử vi, người xưa cho rằng, hàng năm mỗi người đều có sao chiếu mệnh. Tất cả có 9 ngôi sao, gọi là cửu diệu, cứ 9 năm luân phiên trở lại một lần. 9 ngôi sao đó là: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hán (Vân Hớn), Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô.
Trong đó có 3 sao tốt, 3 sao xấu và 3 sao trung tính, cụ thể:
- 3 sao tốt bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức
- 3 sao xấu bao gồm: La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch
- 3 sao trung tính bao gồm: Vân Hán, Thổ Tú, Thủy Diệu
Hai trường hợp đặc biệt là “Nam La Hầu, nữ Kế Đô” được coi là xấu nhất, nặng nhất. Nam La Hầu nữ Kế Đô, đeo trang sức nào để hóa giải. Nam mệnh gặp phải năm có sao La Hầu chiếu, nữ mệnh bị sao Kế Đô chiếu cần tiến hành cúng dâng sao giải hạn vào dịp đầu năm mới hoặc có thể cúng sao hạn vào các ngày cố định trong tháng, thời điểm mà 2 sao này trực chiếu.
Xem sao hạn năm 2018 cho 12 con giáp là căn cứ vào từng mệnh ngũ hành nạp âm của 12 địa chi để tính. Cụ thể như sau:
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Mậu Tý | 1948 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Canh Tý | 1960 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Nhâm Tý | 1972 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Giáp Tý | 1984 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Bính Tý | 1996 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Kỷ Sửu | 1949 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Tân Sửu | 1961 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Quý Sửu | 1973 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Ất Sửu | 1985 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Đinh Sửu | 1997 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Canh Dần | 1950 | Vân Hán - Địa Võng | La Hầu - Địa Võng |
Nhâm Dần | 1962 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Giáp Dần | 1974 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Bính Dần | 1986 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Mậu Dần | 1998 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Tân Mão | 1951 | Thái Dương - Thiên La | Thổ Tú - Diêm Vương |
Quý Mão | 1963 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Ất Mão | 1975 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Đinh Mão | 1987 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Kỷ Mão | 1999 | Thổ Tú - Tam Kheo | Vân Hán - Thiên Tinh |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Nhâm Thìn | 1952 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Giáp Thìn | 1964 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Bính Thìn | 1976 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Mậu Thìn | 1988 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Canh Thìn | 2000 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Quý Tỵ | 1953 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Ất Tỵ | 1965 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Đinh Tỵ | 1977 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Kỷ Tỵ | 1989 | Thủy Diệu - Ngũ Mộ | Mộc Đức - Ngũ Mộ |
Tân Tỵ | 2001 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Giáp Ngọ | 1954 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Bính Ngọ | 1966 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Mậu Ngọ | 1978 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Canh Ngọ | 1990 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Nhâm Ngọ | 2002 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Ất Mùi | 1955 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Đinh Mùi | 1967 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Kỷ Mùi | 1979 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Tân Mùi | 1991 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Quý Mùi | 2003 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Bính Thân | 1956 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Mậu Thân | 1968 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Canh Thân | 1980 | Thủy Diệu - Thiên La | Mộc Đức - Tam Kheo |
Nhâm Thân | 1992 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Giáp Thân | 2004 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Đinh Dậu | 1957 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Kỷ Dậu | 1969 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Tân Dậu | 1981 | Thổ Tú - Ngũ Mộ | Vân Hán - Ngũ Mộ |
Quý Dậu | 1993 | Thái Âm - Diêm Vương | Thái Bạch - Thiên La |
Ất Dậu | 2005 | Thái Dương - Toán Tận | Thổ Tú - Huỳnh Tuyển |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Mậu Tuất | 1958 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Canh Tuất | 1970 | Thái Bạch - Toán Tận | Thái Âm - Huỳnh Tuyển |
Nhâm Tuất | 1982 | La Hầu - Tam Kheo | Kế Đô - Thiên Tinh |
Giáp Tuất | 1994 | Kế Đô - Địa Võng | Thái Dương - Địa Võng |
Bính Tuất | 2006 | Thái Bạch - Thiên Tinh | Thái Âm - Tam Kheo |
Nạp âm | Năm sinh | Sao và hạn của nam mạng | Sao và hạn của nữ mạng |
Đinh Hợi | 1947 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Kỷ Hợi | 1959 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Tân Hợi | 1971 | Thủy Diệu - Thiên Tinh | Mộc Đức - Tam Kheo |
Quý Hợi | 1983 | Mộc Đức - Huỳnh Tuyển | Thủy Diệu - Toán Tận |
Ất Hợi | 1995 | Vân Hán - Thiên La | La Hầu - Diêm Vương |
Chúc các bạn Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi nắm bắt được vận may của mình trong năm 2018 nhé.
Xem thêm nhiều bài viết hay về tử vi / chiêm tinh tại chuyên mục Muôn màu bạn nhé.
10:06, 28/11/2017
06:08, 28/11/2017
10:39, 25/11/2017
21:01, 24/11/2017
09:49, 21/11/2017