Chi phí khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Cập nhật lúc: 01/04/2016, 23:57
Cập nhật lúc: 01/04/2016, 23:57
Đây là bệnh viện tư nhân Chuyên Khoa Sản phụ khoa - Nhi & Sơ sinh và Làm thụ tinh trong ống nghiệm, được đầu tư 100% vốn trong nước với tổng vốn đầu tư và giá trị tài sản đến nay hơn 500 tỷ VND.
Diện tích bệnh viện khoảng hơn 10.000 m² gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 7 tầng lầu.
Phụ sản Quốc tế Sài Gòn được quản lý theo mô hình Bệnh viện Khách sạn.
Hiện tại, bệnh viện có 118 giường, phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị tủ lạnh, tivi... Đây là bệnh viện tập trung nhiều bác sĩ có tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại và được đánh giá cao trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn nằm tại Số 63 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 39253619 - 39253625 - Email: [email protected]
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
I | KHÁM THÔNG THƯỜNG | |
1 | Khám thai, khám phụ khoa | 150,000 |
2 | Khám thai, khám phụ khoa ngoài giờ | 180,000 |
3 | Khám yêu cầu BS (Thai - Phụ Khoa) | 200,000 |
4 | Khám hẹn giờ Thai - Phụ Khoa | 250,000 |
5 | Khám thai, khám phụ khoa, Khám ngực (Các ngày Lễ, Tết... ) | 250,000 |
6 | Khám nhanh | 500,000 |
7 | Khám nhanh yêu cầu BS | 600,000 |
8 | Khám hẹn giờ yêu cầu BS | 350,000 |
9 | Khám vú | 150,000 |
10 | Khám (Vú) yêu cầu BS | 250,000 |
11 | Khám Nội Sản Khoa (Các bệnh lý cho các sản phụ) | 200,000 |
12 | Khám Nhi | 100,000 |
13 | Khám Nhi yều cầu BS | 150,000 |
14 | Khám Nhi ngoài giờ, Chủ nhật | 150,000 |
15 | Khám Nhi hẹn giờ yêu cầu BS | 350,000 |
16 | Khám Nhi hẹn giờ | 250,000 |
17 | Khám Nhi cấp cứu | 200,000 |
18 | Khám Nhi theo yêu cầu (TSBS -GSBS) | 350,000 |
19 | Khám Nhi (ngày Lễ, Tết) | 200,000 |
20 | Khám Khiếm Thính | 150,000 |
21 | Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng | 150,000 |
22 | Chăm sóc rốn bé | 100,000 |
23 | Hút dịch mũi họng | 80,000 |
24 | Xông mũi họng | 80,000 |
25 | Chích thuốc trẻ bệnh | 50,000 |
26 | Thăm Khám bé tại phòng (Trường hợp Sanh thường) | 200,000 |
27 | Thăm Khám bé tại phòng (Trường hợp Sanh Mổ) | 400,000 |
28 | Khám tiền mê | 400,000 |
29 | Xét nghiệm Sàng lọc sau sinh | 550,000 |
II | CẤP CỨU | |
1 | Khám cấp cứu và Khám nhập viện | 200,000 |
2 | Công Chích thuốc/1 mũi | 50,000 |
3 | Công Truyền dịch | 200,000 |
4 | Đặt thuốc | 50,000 |
5 | Thay băng | 50,000 |
III | CHÍCH NGỪA | |
1 | Infanrix Hexa | 810,000 |
2 | Engerix B (10mcg) | 150,000 |
3 | Engerix B (20mcg) | 300,000 |
4 | Meningo A&C | 200,000 |
5 | MMR (sởi - quai bị, Rubela) | 210,000 |
6 | VNNB B | 100,000 |
7 | Typherix = Typhim | 200,000 |
8 | Pentaxim | 690,000 |
9 | Vaxigrip (Cúm) | 280,000 |
10 | VAT | 60,000 |
11 | Pentacthib (Bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, VMN) | 600,000 |
12 | Avaxim (VGSV A) | 370,000 |
13 | Sabin | 50,000 |
14 | BCG (Lao) | 70,000 |
15 | Rotarix | 810,000 |
16 | Thử IDR | 60,000 |
17 | Gardasil | 1,420,000 |
18 | Cervarix | 1,050,000 |
19 | Rotateg | 600,000 |
20 | Synflorix | 890,000 |
IV | TIỀN CÔNG SANH | |
1 | Sanh thường | 2,800,000 |
2 | Sanh Ngôi mông | 3,500,000 |
3 | Sanh đa thai (đôi, ba thai) | 4,500,000 |
4 | Gây tê ngoài màng cứng sanh không đau | 2,000,000 |
5 | Đã gây tê ngoài màng cứng sanh không đau nhưng sanh không được chuyển sang mổ lấy thai | 6,500,000 |
6 | May thẩm mỹ gây tê | 3,500,000 |
7 | May thẩm mỹ gây mê |
4,500,000 |
PHẪU THUẬT | ||
A- PHẪU THUẬT (Các vết mổ cũ từ lần 3 trở lên + thêm 1.000.000đ) | ||
1 | Mổ lấy thai bình thường | 5,500,000 |
2 | Mổ lấy thai (song thai) | 7,000,000 |
3 | Mổ lấy thai có vết mổ cũ | 7,000,000 |
4 | Mổ lấy thai có vết mổ cũ (lần 2) | 9,000,000 |
5 | Mổ lấy thai có vết mổ cũ dính | 10,000,000 |
6 | Mổ lấy thai + đọan sản | 8,500,000 |
7 | Bóc Kyste Bartholin - Rạch Kyste Bartholin (Tê) | 3,500,000 |
8 | Bóc Kyste Bartholin - Rạch Kyste Bartholin (Mê) | 4,500,000 |
9 | Mổ sinh thiết vú có định vị | 5,500,000 |
10 | Đoạn sản | 4,000,000 |
11 | Mổ thai ngoài tử cung | 6,000,000 |
12 | Mổ thai ngoài tử cung có vết mổ cũ | 10,000,000 |
13 | Mổ cắt tử cung toàn phần | 10,000,000 |
14 | Mổ bóc nhân xơ | 7,000,000 |
15 | Mổ bóc nhân xơ (bóc u nang) có vết mổ cũ | 9,000,000 |
16 | Mổ cắt u nang buồng trứng | 6,000,000 |
17 | Mổ cắt u nang buồng trứng có vết mổ cũ | 8,000,000 |
18 | Mổ u lạc nội mạc có vết mổ cũ | 10,000,000 |
B- PHẪU THUẬT NỘI SOI | ||
1 | Nội soi ổ bụng để chẩn đoán Vô Sinh | 6,000,000 |
2 | Nội soi bóc u nang-cắt u nang | 8,000,000 |
3 | Nội soi bóc u nang-cắt u nang có vết mổ cũ | 12,000,000 |
4 | Nội soi thai ngoài tử cung | 8,000,000 |
5 | Nội soi cắt tử cung | 12,000,000 |
VI | THỦ THUẬT | |
ĐẶT - THÁO - VÒNG | ||
1 | Đặt vòng | 450,000 |
2 | Lấy vòng kín trong trường hợp bệnh lý | 600,000 |
4 | Lấy vòng khò - vòng nất dây - vòng kín (tê) | 1,500,000 |
5 | Lấy vòng kín trong trường hợp bệnh lý mê | 1,800,000 |
CÁC THỦ THUẬT KHÁC | ||
1 | Soi cổ tử cung | 300,000 |
2 | Khoét chóp cổ tử cung (+ chấm thuốc) | 3,000,000 |
3 | Khâu hở eo tử cung | 4,000,000 |
4 | BIOSY vòng Loop | 400,000 |
5 | Cắt đốt bằng vòng Loop (điều trị) | 600,000 |
6 | Xoắn Polype (gây mê) | 1,500,000 |
7 | Xoắn Polype (gây tê) | 1,200,000 |
8 | Đốt điện cổ tử cung, Phá nang | 500,000 |
9 | Đốt lạnh cổ tử cung | 600,000 |
10 | Rửa âm đạo và làm thuốc | 150,000 |
11 | Bấm sinh thiết cổ tử cung | 350,000 |
12 | Đốt TRICHLORA, PODOPHILLINE, Condylom (Chấm mồng gà) | 600,000 |
13 | Nạo kênh lòng Biopsy | 600,000 |
14 | Chọc ối | 3,000,000 |
15 | Công Chọc ối | 800,000 |
16 | Chấm Astriagyn (Cầm máu) | 150,000 |
17 | Loop chuẩn đoán | 300,000 |
05:57, 30/03/2016
23:15, 27/03/2016
12:36, 23/03/2016
21:52, 15/03/2016