Bảng giá xe Toyota tháng 3/2018 cập nhật mới nhất
Cập nhật lúc: 05/03/2018, 06:41
Cập nhật lúc: 05/03/2018, 06:41
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán (VND) |
Toyota Vios | Vios 1.5E (MT) | 513.000.000 |
Vios 1.5E (CVT) | 535.000.000 | |
Vios 1.5G (CVT) | 565.000.000 | |
Vios 1.5G TRD (CVT) | 586.000.000 | |
Toyota Yaris | Yaris E CVT | 592.000.000 |
Yaris G CVT | 642.000.000 | |
Toyota Corolla Altis | Altis 1.8E (MT) | 678.000.000 |
Altis 1.8E (CVT) | 707.000.000 | |
Altis 1.8G (CVT) | 753.000.000 | |
Altis 2.0V (CVT-i) | 864.000.000 | |
Altis 2.0V Sport | 905.000.000 | |
Toyota Camry | Camry 2.0E | 997.000.000 |
Camry 2.5G | 1.161.000.000 | |
Camry 2.5Q | 1.302.000.000 | |
Toyota Innova | Innova 2.0E | 743.000.000 |
Innova 2.0G | 817.000.000 | |
Innova 2.0V | 945.000.000 | |
Innova Venturer | 855.000.000 | |
Toyota Fortuner | Fortuner 2.4G 4x2 | 981.000.000 |
Fortuner 2.7V 4x2 | 1.149.000.000 | |
Fortuner 2.7V 4x4 | 1.308.000.000 | |
Toyota Land Cruiser | Land Cruiser Prado | 2.262.000.000 |
Land Cruiser VX | 3.650.000.000 | |
Alphard | Alphard | 3.533.000.000 |
Toyota Hilux | Hilux 2.4E 4x2 MT | 631.000.000 |
Hilux 2.4E 4x2 AT | 673.000.000 | |
Hilux 2.4G 4x4 MT | 775.000.000 | |
Toyota Hiace | Động cơ xăng 16 chỗ ngồi | 1.131.000.000 |
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.
00:48, 05/07/2017
04:31, 11/06/2017
04:21, 04/10/2016
05:12, 24/09/2016
06:20, 15/07/2016