Bảng giá xe ô tô Mazda tháng 9/2016
Cập nhật lúc: 26/08/2016, 22:42
Cập nhật lúc: 26/08/2016, 22:42
Mẫu xe | Bảng giá mới (triệu đồng) | Thay đổi |
Mazda2 | 590 | – 19 |
Mazda2 hatchback | 645 | – 24 |
Mazda3 sedan | 705 | – 14 |
Mazda3 sedan | 849 | 0 |
Mazda3 hatchback | 725 | – 14 |
Mazda6 | 965 | 0 |
Mazda6 | 1.119 | 0 |
CX-5 4×2 | 1.039 | 0 |
CX-5 4×2 | 1.069 | 0 |
CX-5 AWD | 1.098 | 0 |
BT-50 4×4 | 684 | + 15 |
BT-50 4×2 | 719 | + 20 |
BT-50 4×4 | 839 | + 50 |
23:06, 27/07/2016
13:42, 11/07/2016
13:54, 05/06/2016