Bảng giá xe ô tô Lexus tháng 7/2016 tại Việt Nam
Cập nhật lúc: 15/07/2016, 21:43
Cập nhật lúc: 15/07/2016, 21:43
Mẫu xe | Giá 6/2016(triệu) | Giá 7/2016 |
ES250 | 2.280 | 2.280 |
ES350 | 2.780 | 3.300 |
GS350 | 3.815 | 4.500 |
LS460L | 5.968 | 7.700 |
NX200t | 2.577 | 2.577 |
GX460 | 4.040 | 5.200 |
RX200t | 3.060 | 3.060 |
RX350 | 3.337 | 4.000 |
LX570 | 5.720 | 8.100 |
00:49, 05/07/2016
14:01, 13/05/2016