Bảng giá xe ô tô Honda tháng 8/2016 tại Việt Nam
Cập nhật lúc: 29/07/2016, 06:21
Cập nhật lúc: 29/07/2016, 06:21
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán tại Việt Nam tháng 7/2016 (VNĐ) |
Honda City | 1.5 MT | 533.000.000 |
1.5 CVT | 583.000.000 | |
Honda Civic | 1.8 AT | 780.000.000 |
2.0 AT | 869.000.000 | |
Honda Civic Modulo | 1.8 AT | 796.275.222 |
2.0 AT | 885.275.222 | |
Honda CR-V | 2.0 AT | 1.008.000.000 |
2.4 AT | 1.158.000.000 | |
2.4 AT TG | 1.178.000.000 | |
Honda Accord | 2.4 AT | 1.470.000.000 |
Honda Odyssey | 2.4 CVT | 1.990.000.000 |
15:06, 27/07/2016
05:19, 18/07/2016
15:02, 03/06/2016