Bảng giá xe máy Honda tháng 4/2019: Giá đại lý chênh hàng chục triệu đồng
Cập nhật lúc: 06/04/2019, 15:20
Cập nhật lúc: 06/04/2019, 15:20
Các mẫu xe của Honda đặc biệt thường bị đẩy giá cao từ 3 - 4 triệu đồng
Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.
Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn. Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều. Đặc biệt, trong số đó, các mẫu xe của Honda đặc biệt thường bị đẩy giá cao từ 3 - 4 triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng so với đề xuất như Honda Vision, Honda Air Blade, Honda SH, Honda Lead...
Ví dụ như, giá Vision đề xuất của hãng chỉ từ 29,9 triệu đồng, tuy nhiên, khi đưa ra các đại lý, mẫu xe Vision 2019 màu đen nhám được bán với giá cao nhất từ 34,5 đến 35 triệu đồng, các phiên bản còn lại của mẫu xe ga giá rẻ này được bán thấp hơn từ 1,5 đến 2 triệu đồng.
Hoặc như Honda SH Mode, giá đề xuất từ 51,5 triệu đồng tuy nhiên giá thực tế đại lý Honda SH Mode bản Thời trang lên tớ 58,7 triệu đồng, trong khi bản Cá tính là 63,5 triệu đồng.
Hãy cùng điểm qua bảng giá xe máy đề xuất bởi hãng Honda tháng 4/2019 mới nhất hôm nay dưới đây:
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 39.990.000 |
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 37.490.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh lam, Vàng, Xanh lục, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà) | 39.290.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 39.790.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 |
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 |
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 75.990.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 81.990.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 89.990.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 269.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 270.000.000 |
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 |
Giá xe Honda Future Fi 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Future Fi bản vành nan hoa | 30.190.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 |
Giá xe Winner 150 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Winner 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng) | 45.490.000 |
Giá xe Winner 2019 bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 45.990.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 |
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 |
Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
23:52, 02/04/2019
13:05, 27/03/2019
00:07, 27/03/2019