Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 2/2016
Cập nhật lúc: 05/02/2016, 17:04
Cập nhật lúc: 05/02/2016, 17:04
 
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 2/2016
| Mẫu xe | Ghi chú | Động cơ(cc) | Hộp số | Công suất(Kw) | Mô-men(Nm) | Giá bán(VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Honda Air Blade (Sơn từ tính) | CKD | 125 | AT | 8.4 | 11.26 | 40.990.000 | 
|  Honda Air Blade (Cao cấp) | CKD | 125 | AT | 8.4 | 11.26 | 39.990.000 | 
|  Honda Air Blade (thể thao) | CKD | 125 | AT | 8.4 | 11.26 | 37.990.000 | 
|  Honda SH 2015 | CKD | 150cc | AT | 10.74/8250 | 13.2/6500 | 80.990.000 | 
|  Honda SH 2015 | CKD | 125cc | AT | 8.8/8500 | 11.2/6500 | 66.990.000 | 
|  Honda MSX 125 | CBU | 125 | Côn tay | 7,2/7000 | 10,9/5500 | 59.990.000 | 
|  Honda Blade (thể thao) | CKD | 110 | MT | N/A | N/A | 20.600.000 | 
|  Honda Blade (thời trang) | CKD | 110 | MT | N/A | N/A | 19.100.000 | 
|  Honda Blade (tiêu chuẩn) | CKD | 110 | MT | N/A | N/A | 18.100.000 | 
|  Honda Vision 2014 | CKD | 110 | AT | 6,6/7500 | 9,27/5500 | 29.990.000 | 
|  Honda Future FI 2014 | CKD (phanh đĩa, vành đúc) | 125cc | MT | N/A | N/A | 30.990.000 | 
|  Honda Future FI 2014 | CKD (phanh đĩa, nan hoa) | 125cc | MT | N/A | N/A | 29.990.000 | 
|  Honda Future 2014 | CKD | 125cc | MT | N/A | N/A | 25.500.000 | 
|  Wave RSX FI | CKD (phanh đĩa, vành đúc) | 110 | MT | N/A | N/A | 23.990.000 | 
|  Wave RSX FI | CKD (phanh đĩa, nan hoa) | 110 | MT | N/A | N/A | 22.490.000 | 
|  Wave RSX FI | CKD (phanh cơ, nan hoa) | 110 | MT | N/A | N/A | 21.490.000 | 
|  Honda SH mode (Tiêu chuẩn) | CKD | 125 | AT | 8,36/8500 | 11,7/5.000 | 49.990.000 | 
|  Honda Lead 125 | Cao cấp | 125cc | AT | 8.4/8500 | 11.5/5000 | 38.490.000 | 
|  Honda Lead 125 | Tiêu chuẩn | 125cc | AT | 8.4/8500 | 11.5/5000 | 37.490.000 | 
|  Honda Wave RSX | Vành tăm (CKD 2012) | 110 | MT | N/A | N/A | 19.490.000 | 
|  Honda Wave RSX | Vành đúc (CKD 2012) | 110 | MT | N/A | N/A | 21.990.000 | 
|  Honda Wave α | TN | 100 | MT | 5.1/8000 | 7.0/5000 | 16.990.000 | 
|  Honda Super Dearm | CKD | 100 | MT | 4.41/7000 | 6.03/5000 | 18.700.000 | 
|  Honda Wave 110 RSX | Vành tăm (CKD) | 110 | MT | 6.08/8000 | 8.32/6000 | 20.490.000 | 
|  Honda PCX | CKD (tiêu chuẩn) | 125 | AT | 8.59/8500 | 11.7/6000 | 51.990.000 | 
01:23, 08/01/2016
14:47, 31/12/2015
09:10, 24/12/2015
13:06, 15/12/2015
15:29, 09/12/2015
05:12, 05/12/2015