Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 12/2015
Cập nhật lúc: 02/12/2015, 14:51
Cập nhật lúc: 02/12/2015, 14:51
Trong tháng 12/2015, hãng hàng không Vietnam Airlines mở bán vé các chặng nội địa từ Sài Gòn có giá vô cùng hợp lý. Giá vé thấp nhất là 500.000 đồng, cho hành trình Sài Gòn đi Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phú Quốc, Rạch Giá…
Mức giá rẻ tương đương với các giá vé không khuyến mãi của các hãng hàng không giá rẻ.
Bên cạnh đó, các chặng bay dài như đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng cũng bán với giá chỉ từ 800.000 đồng, trong khi giá của các hãng giá rẻ là 799.000 đồng.
Với các mức giá rẻ dưới đây thì lựa chọn Vietnam Airlines là rất lý tưởng và chắc chắn bạn sẽ có chuyến bay mong ước.
Còn với những hành trình khởi hành từ Hà Nội, bạn có thể khởi hành đến Vinh, Đồng Hới… với giá vé chỉ từ 500.000 đồng. Mua vé máy bay từ Hà Nội đi Phú Quốc được xem là cao nhất trong tháng, với giá chỉ từ 900.000 đồng.
Như vậy, nhìn chung giá vé máy bay hãng Vietnam Airlines trong tháng 12/2015 khá ưu đãi so, cơ hội cho bạn có chuyến chu du cuối năm tiết kiệm.
Khởi hành | Điểm đến | Giá vé (VND) |
---|---|---|
Hà Nội (HAN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 900,000 |
7:00 | 9:05 | |
Hà Nội (HAN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 800,000 |
7:40 | 9:20 | |
Hà Nội (HAN) | Vinh (VII) | Từ 500,000 |
6:50 | 7:45 | |
Hà Nội (HAN) | Cần Thơ (VCA) | Từ 800,000 |
7:30 | 9:40 | |
Hà Nội (HAN) | Chu Lai (VCL) | Từ 650, 000 |
13:50 | 15:45 | |
Hà Nội (HAN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 800,000 |
12:45 | 14:35 | |
Hà Nội (HAN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 550,000 |
6:00 | 7:20 | |
Hà Nội (HAN) | TP.HCM | Từ 800,000 |
5:55 | 8:00 | |
Hà Nội (HAN) | Đồng Hới (VDH) | Từ 500,000 |
7:00 | 8:25 | |
Hà Nội (HAN) | Huế (HUI) | Từ 1,050,000 |
8:55 | 10:05 | |
Hà Nội (HAN) | Nha Trang (CRX) | Từ 800,000 |
7:15 | 9:00 | |
Hà Nội (HAN) | Quy Nhơn (UIH) | Từ 599,000 |
6:00 | 7:35 | |
Hà Nội (HAN) | Tuy Hòa (TBB) | Từ 800,000 |
6:00 | 8:35 |
Khởi hành | Điểm đến | Giá vé (VND) |
---|---|---|
TP.HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Từ 800, 000 VNĐ |
6:00 | 8:05 | |
TP.HCM (SGN) | Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 500,000 VNĐ |
6:05 | 7:05 | |
TP.HCM (SGN) | Cà Mau (CAH) | Từ 1,000,000 VNĐ |
5:55 | 6:55 | |
TP.HCM (SGN) | Côn Đảo (VCS) | Từ 1,200, 000 VNĐ |
5:55 | 6:55 | |
TP.HCM (SGN) | Đà Nẵng (DAD) | Từ 550, 000 VNĐ |
7:00 | 8:20 | |
TP.HCM (SGN) | Đà Lạt (DLI) | Từ 500, 000 VNĐ |
7:05 | 7:55 | |
TP.HCM (SGN) | Đồng Hới (VDH) | Từ 599, 000 VNĐ |
15:00 | 16:35 | |
TP.HCM (SGN) | Hải Phòng (HPH) | Từ 800, 000 VNĐ |
8:00 | 10:00 | |
TP.HCM (SGN) | Huế (HUI) | Từ 550, 000 VNĐ |
6:25 | 7:45 | |
TP.HCM (SGN) | Nha Trang (CRX) | Từ 500, 000 VNĐ |
9:15 | 10:15 | |
TP.HCM (SGN) | Phú Quốc (PQC) | Từ 500, 000 VNĐ |
6:30 | 7:35 | |
TP.HCM (SGN) | Quy Nhơn (IUH) | Từ 550, 000 VNĐ |
6:00 | 7:10 | |
TP.HCM (SGN) | Rạch Giá (VKG) | Từ 500, 000 VNĐ |
6:10 | 7:10 | |
TP.HCM (SGN) | Thanh Hóa (THD) | Từ 800, 000 VNĐ |
12:10 | 14:05 | |
TP.HCM (SGN) | Vinh (VII) | Từ 800, 000 VNĐ |
7:00 | 8:50 |
– Giá vé máy bay hãng Vietnam Airlines chưa bao gồm thuế và phụ phí.
– Giá vé máy bay không giống nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm mua vé.
– Liên hệ trực tiếp đại lý bán vé máy bay Vinajet theo số 0931 309 515 hoặc 0931 309 525 để được hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu hay thắc mắc liên quan đến vé máy bay.
06:21, 21/11/2015
01:30, 06/11/2015
12:23, 10/10/2015
00:18, 09/10/2015
09:27, 08/10/2015