Bảng giá sữa bột Enfamil mới nhất cập nhật tháng 2/1016
Cập nhật lúc: 22/02/2016, 16:20
Cập nhật lúc: 22/02/2016, 16:20
Bảng giá sữa bột Enfamil mới nhất cập nhật tháng 2/1016 |
||
Sản phẩm sữa Enfamil | Hình ảnh minh họa | Giá rẻ nhất tham khảo (VND) |
Sữa bột Enfamil Newborn Formula - hộp 663g (cho trẻ từ 0 đến 3 tháng) | 540.000 | |
Sữa bột Enfamil A+ 1 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng) | 215.000 | |
Sữa bột Enfamil A+ 1 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 0 - 6 tháng) | 400.000 | |
Sữa bột Enfamil A+ 2 - hộp 400g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng) | 205.000 | |
Sữa bột Enfamil A+ 2 - hộp 900g (dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng) | 400.000 | |
Sữa bột Enfamil Premium Infant 1 - hộp 629g (dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng) | 535.000 | |
Sữa Enfamil Premium Infant số 1 - hộp 663g (dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi) | 495.000 | |
Sữa bột Enfamil Premium Infant 1 - hộp 941g (dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng) | 745.000 | |
Sữa bột Enfamil Premium Infant 1 - hộp 992g (dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng) | 850.000 | |
Sữa bột Enfamil Gentle Care A+ 360 Brain Plus giai đoạn 1 - 400g | 217.500 | |
Sữa bột Enfamil A+ Lactofree Care - 400g | 225.000 | |
Sữa bột Enfamil Premium Lipil 354g | 483.000 |
Giá được cập nhật theo dữ liệu trên websosanh.vn tại thời điểm tháng 2/2016.
Giá sữa có thể thay đổi theo cửa hàng bán.