Bảng giá máy giặt Toshiba lồng đứng giữa các siêu thị điện máy cập nhật tháng 1/2016
Cập nhật lúc: 26/01/2016, 11:51
Cập nhật lúc: 26/01/2016, 11:51
Bảng so sánh giá máy giặt Toshiba lồng đứng cập nhật tháng 1/2016 |
||||
Máy giặt Toshiba lồng đứng 7kg | ||||
adayroi | HC | MediaMart | Nguyễn Kim | |
Máy giặt Toshiba AW-A800SV - Lồng đứng, 7 Kg, Màu WB/ WL/ WG/ WV | 3.980.000 | 4.670.000 | 4.670.000 | 4.100.000 |
Máy giặt Toshiba lồng đứng 8kg | ||||
adayroi | HC | MediaMart | Nguyễn Kim | |
Máy giặt Toshiba AW-E89SV (IB/ IH)- Lồng đứng, 8 Kg | 5.599.000 | -- | 4.890.000 | -- |
Máy giặt Toshiba AW8970SV - Lồng đứng, 8 Kg, Màu IB,IU,IV | 5.699.000 | -- | 5.550.000 | -- |
Máy giặt Toshiba AW-ME920LV (WB/ WK) - Lồng đứng, 8.2 Kg | 5.121.000 | 5.490.000 | 5.990.000 | -- |
Máy giặt Toshiba AW-E920LV (WL/ WB) - 8,2 Kg | 4.777.000 | 5.490.000 | 5.490.000 | 4.900.000 |
Máy giặt Toshiba lồng đứng 9kg | ||||
adayroi | HC | MediaMart | Nguyễn Kim | |
Máy giặt Toshiba AWDC1000CV- Lồng đứng, 9 Kg, Inverter, Màu WB/ WM | 7.308.000 | 8.400.000 | 8.390.000 | 7.900.000 |
Máy giặt Toshiba AWDC1005CV- Lồng đứng, 9 Kg, Inverter, Màu WB | 7.308.000 | 8.400.000 | 8.390.000 | 7.900.000 |
Máy giặt Toshiba AWB1000GV - Lồng đứng, 9 Kg, Màu WB/ WL | 5.612.000 | 6.450.000 | 6.800.000 | 6.200.000 |
Máy giặt Toshiba AW-ME1050GV(WD) - Lồng đứng, 9.5 Kg |
7.500.000 | 6.990.000 | 7.290.000 | 6.900.000 |
Máy giặt Toshiba lồng đứng 10kg | ||||
adayroi | HC | MediaMart | Nguyễn Kim | |
Máy giặt Toshiba AW-B1100GV (WD/ WM) - Lồng đứng, 10 Kg | 6.082.000 | 6.790.000 | 6.990.000 | 6.490.000 |
Máy giặt Toshiba AW-DE1100GV -10kg | -- | 9.490.000 | -- | 9.000.000 |
Máy giặt Toshiba AW-ME1150GV(WK) - Lồng đứng, 10.5 kg |
7.940.000 | -- | 7.790.000 | 7.400.000 |
Máy giặt Toshiba lồng đứng trên 10kg | ||||
adayroi | HC | MediaMart | Nguyễn Kim | |
Máy giặt Toshiba AW-DME1200GVWK - Lồng đứng, 11Kg | -- | 10.490.000 | 10.490.000 | 9.900.000 |
Máy giặt Toshiba AW-DC1300WV (W) - Lồng đứng, 12 Kg | 10.490.000 | -- | 11.490.000 | 10.900.000 |
Máy giặt Toshiba AW-DC1500WV (WS) - Lồng đứng, 14 Kg | 11.390.000 | -- | 12.490.000 | 11.900.000 |
Máy giặt Toshiba AW-DC1700WV - Lồng đứng, 16 Kg |
13.290.000 | 13.990.000 | 13.990.000 | -- |
* Cập nhật mức giá thời điểm 19/1/2016 nguồn websosanh (VND).
* Mức giá có thể bao gồm cả VAT.
* Mức giá có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm của các cửa hàng khác nhau trên cả nước.
20:10, 26/01/2016
22:47, 25/01/2016
23:10, 16/10/2015
13:17, 19/06/2015