Giá bán máy giặt Sanyo lồng đứng tại các siêu thị cập nhật tháng 1/2016
Cập nhật lúc: 25/01/2016, 22:47
Cập nhật lúc: 25/01/2016, 22:47
">
Bảng so sánh giá máy giặt Sanyo cập nhật tháng 1/2016 |
|||||
" data-sheets-numberformat=" |
" data-sheets-numberformat=" |
" data-sheets-numberformat=" |
" data-sheets-numberformat=" |
">Nguyễn Kim | |
">Máy giặt Sanyo ASW-U700Z1T - Lồng đứng, 7 Kg, Màu S/N | ">5.290.000 | ">5.390.000 | ">5.290.000 | ">5.100.000 | ">5.300.000 |
">Máy giặt Sanyo AQWS70KT - Lồng đứng, 7 Kg | ">3.627.000 | ">3.580.000 | ">3.490.000 | ">3.490.000 | ">3.590.000 |
">Máy giặt Sanyo ASW-S70V1T - Lồng đứng, 7 Kg | ">4.067.000 | ">4.190.000 | ">-- | ">4.120.000 | ">4.100.000 |
">Máy giặt Sanyo ASW-F72VT (H/S) - Lồng đứng, 7.2 Kg | ">4.470.000 | ">4.450.000 | ">-- | ">-- | ">-- |
">Máy giặt Sanyo ASW-S70X2T (H) - Lồng đứng, 7 Kg | ">-- | ">3.580.000 | ">3.690.000 | ">-- | ">-- |
">Máy giặt Sanyo ASW-S80ZT (S) - Lồ̀ng đứng, 8 Kg | ">-- | ">4.980.000 | ">-- | ">-- | ">4.900.000 |
">Máy giặt Sanyo ASW-DQ900ZT - Lồng đứng, 9 Kg, Màu N/S | ">7.749.000 | ">7.990.000 | ">-- | ">7.800.000 | ">7.900.000 |
">Máy giặt Sanyo ASW-S80KT - Lồng đứng, 8 Kg, Màu H | ">5.188.000 | ">4.750.000 | ">-- | ">4.820.000 | ">-- |
Chú ý: Mức giá có thể thay đổi theo thời gian và địa điểm của các cửa hàng khác nhau trên cả nước.
23:10, 16/10/2015
13:17, 19/06/2015