Bảng giá máy giặt Toshiba lồng đứng cập nhật mới nhất
Cập nhật lúc: 30/03/2016, 00:28
Cập nhật lúc: 30/03/2016, 00:28
Bảng giá máy giặt Toshiba lồng đứng chính hãng (Tháng 3/2016) |
||
Tên sản phẩm | Hình ảnh | Giá tham khảo (VNĐ) |
Máy giặt Toshiba AWDC1000CV - Lồng đứng, 9 Kg, Inverter, Màu WB/ WM | 6.900.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-DC1700WV - Lồng đứng, 16 Kg | 12.050.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-A800SV - Lồng đứng, 7 Kg, Màu WB/ WL/ WG/ WV | 3.390.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-ME920LV (WB/ WK) - Lồng đứng, 8.2 Kg | 4.770.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-B1100GV (WD/ WM) - Lồng đứng, 10 Kg | 5.943.000 | |
Máy giặt Toshiba AWDC1005CV (AW-DC1005CV) - Lồng đứng, 9 Kg, Inverter, Màu WB | 7.229.000 | |
Máy giặt Toshiba AWB1000GV (AW-B1000GV) - Lồng đứng, 9 Kg, Màu WB/ WL | 5.571.000 | |
Máy giặt Toshiba AW8970SV (AW-8970SV) - Lồng đứng, 8 Kg, Màu IB,IU,IV | 4.900.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-C820SV - Lồng đứng, 7.2 Kg, Màu WU | 3.990.000 | |
Máy giặt Toshiba AW8570SV (IV/ IL/ IB) - Lồng đứng, 7.2 Kg | 4.490.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-E89SV (IB/ IH) - Lồng đứng, 8 Kg | 4.690.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-D990SV (WB) - Lồng đứng, 9 Kg | 7.090.000 | |
Máy giặt Toshiba AW-D950SV (WB) - Lồng đứng, 9 Kg | 6.900.000 |
11:51, 26/01/2016
23:10, 16/10/2015
13:17, 19/06/2015