Bảng giá đổi tiền VND, USD các mệnh giá
Cập nhật lúc: 05/01/2016, 20:11
Cập nhật lúc: 05/01/2016, 20:11
Mệnh giá | Số lượng | Giá | Lưu ý |
Tiền 2 USD MỚI | Trên 100 TỜ | 48.000/TỜ | Dưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2 USD 1976 | Trên 100 TỜ | 160.000/TỜ | Dưới 100 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2 USD 1963 | Trên 10 TỜ | 350.000/TỜ | Dưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2 USD 1953 | Trên 10 TỜ | 450.000/TỜ | Dưới 10 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2 USD 1928 | Trên 5 TỜ | 500.000/TỜ | Dưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2 USD 1917 | Trên 5 TỜ | 2.000.000/TỜ | Dưới 5 tờ (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 1 USD, 5USD, 10USD, 20USD, 50USD, 100 USD | (liên hệ trực tiếp) |
Mệnh giá | Số lượng | Phí | Lưu ý |
Tiền 500 VNĐ MỚI | Trên 5.000.000 VNĐ | 25% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 1.000 VNĐ MỚI | Trên 5.000.000 VNĐ | 14% | Dưới 5.000.00 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 2.000 VNĐ MỚI | Trên 5.000.000 VNĐ | 16% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 5.000 VNĐ MỚI | Trên 10.000.000 VNĐ | 12% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 10.000 VNĐ MỚI | Trên 10.000.000 VNĐ | 10% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 20.000 VNĐ MỚI | Trên 20.000.000 VNĐ | 8% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 50.000 VNĐ MỚI | Trên 5.000.000 VNĐ | 5% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
Tiền 100.000 VNĐ MỚI | Trên 5.000.000 VNĐ | 4% | Dưới 5.000.000 (liên hệ trực tiếp) |
12:48, 05/01/2016
07:11, 23/10/2015
01:58, 24/09/2015
10:45, 31/08/2015