Bảng giá bánh trung thu Givral mới nhất 2016
Cập nhật lúc: 22/07/2016, 07:40
Cập nhật lúc: 22/07/2016, 07:40
Giá bánh trung thu Givral mới nhất 2016 |
||||
TÊN BÁNH | 150 gr (1 trứng) |
200 gr (2 trứng) |
250 gr (2 trứng) |
300 gr (2 trứng) |
Giá | Giá | Giá | Giá | |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 232,000 | 256,000 | 277,000 | 294,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIÊT | 167,000 | 192,000 | 218,000 | 240,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 150,000 | 165,000 | 186,000 | 210,000 |
THẬP CẨM GÀ QUAY | 111,000 | 132,000 | 152,000 | 170,000 |
THẬP CẨM | 99,000 | 120,000 | 142,000 | 160,000 |
THẬP CẨM NGŨ NHÂN | 149,000 | 176,000 | 199,000 | 235,000 |
HẠT SEN | 100,000 | 121,000 | 135,000 | 152,000 |
ĐẬU XANH | 90,000 | 107,000 | 120,000 | 130,000 |
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 96,000 | 110,000 | 125,000 | 133,000 |
DỪA HẠT DƯA | 92,000 | 116,000 | 127,000 | |
KHOAI MÔN HẠT SEN | 98,000 | 121,000 | 138,000 | |
MÈ ĐEN | 109,000 | 123,000 | 138,000 | 150,000 |
TRÀ XANH | 107,000 | 121,000 | 136,000 | 148,000 |
ĐẬU PHỘNG | 89,000 | 108,000 | 125,000 | |
CÀ PHÊ | 89,000 | 108,000 | 125,000 | |
ĐẬU ĐEN | 89,000 | 108,000 | 125,000 | |
CỐM ĐẬU XANH | 107,000 | 127,000 | 152,000 | |
THƠM (DỨA) ĐẬU XANH | 107,000 | 134,000 | 152,000 | |
GẤC ĐẬU XANH | 113,000 | 147,000 | 165,000 | |
BLUEBERRY HẠT SEN (Không trứng) | 132,000 | 165,000 | ||
RASPBERRY HẠT SEN (Không trứng) | 132,000 | 165,000 | ||
ĐẬU XANH CHAY (Không trứng) | 70,000 | 88,000 | 102,000 | |
HẠT SEN CHAY (Không trứng) | 81,000 | 103,000 | 119,000 | |
ĐẬU ĐEN CHAY (Không trứng) | 78,000 | 92,000 | 109,000 | |
KHOAI MÔN CHAY (Không trứng) | 83,000 | 105,000 | 121,000 | |
DẺO ĐẬU XANH (Không trứng) | 79,000 | 84,000 | 95,000 | |
DẺO HẠT SEN (Không trứng) | 92,000 | 106,000 | 115,000 | |
DẺO TRÀ XANH (Không trứng) | 105,000 | 113,000 | 121,000 | |
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ TỎI ĐEN | 316,000 | |||
THẬP CẨM GÀ QUAY TỎI ĐEN | 274,000 | |||
ĐẬU XANH TỎI ĐEN | 204,000 | |||
ĐẬU ĐEN TỎI ĐEN | 214,000 | |||
ĐẬU XANH ĂN KIÊNG | 150,000 | |||
HẠT SEN ĂN KIÊNG | 165,000 | |||
TRÀ XANH ĂN KIÊNG | 163,000 | |||
CÀ PHÊ ĂN KIÊNG | 152,000 |
06:36, 07/08/2016
06:45, 06/08/2016