Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh cập nhật mới nhất
Cập nhật lúc: 07/08/2016, 06:36
Cập nhật lúc: 07/08/2016, 06:36
Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh mới nhất 2016 |
|||
Tên bánh | Đơn vị tính | Trọng lượng | Đơn giá |
Giá các loại hộp bánh trung thu Đồng Khánh loại đặc biệt | |||
Cô Tiên 4: Vi Cá Bào Ngư Tôm Càng Yến Sào 4 Trứng | Hộp | 800Gr | 640,000 |
Cô Tiên 3: Hải Sâm Sò Điệp Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng | Hộp | 800Gr | 600,000 |
Cô Tiên 2: Jambon Bát Bửu Tôm Càng 4 Trứng | Hộp | 800Gr | 570,000 |
Cô Tiên 1: Thập Cẩm Gà Quay Xá Xíu 4 Trứng | Hộp | 800Gr | 550,000 |
Bát Tiên Thượng Nguyệt | Hộp | 800Gr | 470,000 |
Đại Phát Vinh Hoa | Hộp | 720Gr | 2,550,000 |
Phú Quý Cát Tường | Hộp | 840Gr | 1,080,000 |
Giá các loại bánh nướng Đồng Khánh 2016 | |||
Hạt Sen 1 Trứng | Cái | 150gr | 48,000 |
Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 50,000 |
Đậu Xanh 1 Trứng | Cái | 150gr | 47,000 |
Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | Cái | 150gr | 48,000 |
Khoai Môn Hạnh Đào 1 Trứng | Cái | 150gr | 48,000 |
Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng | Cái | 150gr | 47,000 |
Cà phê 1 Trứng | Cái | 150gr | 48,000 |
Đậu Đỏ 1 Trứng | Cái | 150gr | 48,000 |
Ngũ Nhân 1 Trứng | Cái | 150gr | 53,000 |
Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng | Cái | 150gr | 56,000 |
Jambon Bát Bửu 1 Trứng | Cái | 150gr | 60,000 |
Thập Cẩm Gà Quay Jambon 1 Trứng | Cái | 150gr | 63,000 |
Vi Cá Gà Quay 1 Trứng | Cái | 150gr | 72,000 |
Hạt Sen 2 Trứng | Cái | 210gr | 76,000 |
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | Cái | 210gr | 78,000 |
Đậu Xanh 2 Trứng | Cái | 210gr | 73,000 |
Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng | Cái | 210gr | 73,000 |
Dừa Sầu Riêng 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Khoai Môn Hạnh Đào 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Cà phê 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Đậu Đỏ 2 Trứng | Cái | 210gr | 74,000 |
Ngũ Nhân 2 Trứng | Cái | 210gr | 82,000 |
Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng | Cái | 210gr | 89,000 |
Jambon Bát Bửu 2 Trứng | Cái | 210gr | 93,000 |
Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng | Cái | 210gr | 102,000 |
Vi Cá Gà Quay 2 Trứng | Cái | 210gr | 122,000 |
Vi Cá Hải Sản Yến Sào 2 Trứng | Cái | 210gr | 125,000 |
Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng | Cái | 250gr | 110,000 |
Vi Cá Yến Sào Hải Sản 2 Trứng | Cái | 250gr | 143,000 |
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng | Cái | 250gr | 82,000 |
Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng | Cái | 250gr | 81,000 |
Bát Trân Thập Cảm Lạp Xưởng 4 Trứng | Cái | 800gr | 290,000 |
Jambon Bát Bửu 4 Trứng | Cái | 800gr | 340,000 |
Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng | Cái | 800gr | 350,000 |
Bào Ngư Vi Cá Yến Sào Gà Quay 4 Trứng | Cái | 800gr | 450,000 |
Hạt Sen Không Trứng | Cái | 150gr | 43,000 |
Đậu Xanh Không Trứng | Cái | 150gr | 43,000 |
Đậu Xanh Lá Dứa Không Trứng | Cái | 150gr | 45,000 |
Thập Cẩm Jambon Xá Xíu Không Trứng | Cái | 150gr | 50,000 |
Giá các loại bánh dẻo Đồng Khánh 2016 | |||
Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa | Cái | 200gr | 40,000 |
Bánh Dẻo Trà Xanh | Cái | 200gr | 40,000 |
Bánh Dẻo Đậu Xanh | Cái | 200gr | 39,000 |
Bánh Dẻo Thập Cẩm | Cái | 200gr | 41,000 |
Bánh Dẻo Sữa Dừa | Cái | 200gr | 39,000 |
Bánh Dẻo Sen Nhuyễn | Cái | 200gr | 40,000 |
Bánh Dẻo Khoai Môn | Cái | 200gr | 40,000 |
Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng | Cái | 250gr | 61,000 |
Bánh Dẻo Trà Xanh 1 Trứng | Cái | 250gr | 62,000 |
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng | Cái | 250gr | 59,000 |
Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng | Cái | 250gr | 65,000 |
Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng | Cái | 250gr | 59,000 |
Bánh Dẻo Sen Nhuyễn 1 Trứng | Cái | 250gr | 61,000 |
Bánh Dẻo Khoai Môn 1 Trứng | Cái | 250gr | 60,000 |
Giá các loại bánh chay Đồng Khánh 2016 | |||
Bánh Chay Hạt Sen | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Đậu Xanh | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Đậu Đỏ | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Hạt Sen Trà Xanh | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Thập Cẩm | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Khoai Môn | Cái | 150gr | 43,000 |
Bánh Chay Sữa Dừa Hạt Dưa | Cái | 150gr | 43,000 |
Giá các loại bánh trung thu hình thú Đồng Khánh 2016 |
|||
Bánh Ông Trăng | Cái | 120gr | 35,000 |
Heo Con 50gr | Con | 50gr | 13,000 |
Heo Con 100gr | Con | 100gr | 25,000 |
Heo Đàn 1 | Con | 200gr | 70,000 |
Heo Đàn 2 | Con | 600gr | 170,000 |
Giá loại bánh trung thu mới | |||
Đậu xanh lá dứa không trứng | Cái | 45,000 |
10:42, 23/09/2015