Bản đồ tử vong trước tuổi 70 trên thế giới, Việt Nam đang đứng ở đâu?
Cập nhật lúc: 23/09/2018, 23:00
Cập nhật lúc: 23/09/2018, 23:00
Các nhà khoa học đã phân tích số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm (NCD) như tim, phổi, ung thư và tiểu đường trên 180 quốc gia. Sau đó tính xác suất của những người trên 30 tuổi chết trước 70 tuổi.
Theo bảng xếp hạng của các quốc gia, Vương quốc Anh đứng thứ 17 trong tỉ lệ nam giới và 27 đối với tỉ lệ nữ giới chết trước 70 tuổi. Mỹ thậm chí còn tệ hơn, xếp thứ 53 đối với nam và 44 đối với nữ. Úc khả quan hơn, xếp thứ 7 cho nam và thứ 8 đối với nữ.
Trong khi đó, Hàn Quốc là quốc gia kiểm soát các bệnh NCD khá tốt khi đứng đầu bảng chỉ với tỉ lệ 4,7% nữ giới tử vong trước tuổi 70. Ở chiều ngược lại, Sierra Leone là quốc gia tệ nhất khi tỷ lệ này lên đến 32,6%.
Báo cáo được công bố trên tạp chí Lancet là một trong những nghiên cứu toàn cầu chi tiết nhất về bệnh không lây nhiễm (NCD) trong lịch sử.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia London cho rằng, hầu hết tỷ lệ tử vong trẻ do các bệnh không lây nhiễm còn nhiều hơn cả căn bệnh thế kỷ HIV.
Với Việt Nam, nghiên cứu đánh giá 11,5% phụ nữ và 23,4% nam giới từ 30 – 70 tuổi có nguy cơ tử vong vì NCD và sau năm 2040 mới có thể đạt mục tiêu do Liên Hiệp Quốc đề ra.
Liên Hiệp Quốc 3 năm trước đã yêu cầu các quốc gia phải đặt ra mục tiêu cắt giảm số ca tử vong sớm vào năm 2030. Tuy nhiên, chỉ có một số quốc gia đang đi đúng hướng bao gồm Đan Mạch, New Zealand, Na Uy và Hàn Quốc.
Theo nghiên cứu, vào năm 2016 trong 56,9 triệu ca tử vong trên toàn cầu có 40,5 triệu ca (71%) do NCD. Trong đó, 1,7 triệu ca (4% tử vong vì NCD) xảy ra ở người trẻ dưới 30 tuổi, 15,2 triệu ca (38%) từ 30 – 70 tuổi và 23,6 triệu ca (58%) ở người 70 tuổi và lớn hơn.
GS Majid Ezzati, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “NCD là nguyên nhân gây chết sớm ở phần lớn quốc gia. Nghèo đói, tình trạng tiếp thị rượu và thuốc lá không kiểm soát, hệ thống chăm sóc y tế yếu kém đã biến các bệnh mạn tính thành nguy cơ cho sức khỏe con người nhiều hơn những kẻ thù truyền thống như vi khuẩn và virus”.
Quốc gia (Xếp theo thứ tự Alphabet) |
Nữ giới |
Nam giới |
Afghanistan | 27,7% | 31,8% |
Albania | 13,1% | 20,7% |
Algeria | 13,2% | 15,2% |
Angola | 16,0% | 17,2% |
Antigua và Barbuda | 20,0% | 25,2% |
Argentina | 12,2% | 19,7% |
Armenia | 15,0% | 30,9% |
Châu Úc | 7,2% | 11,0% |
Áo | 8,5% | 14,4% |
Azerbaijan | 16,1% | 28,7% |
Bahamas | 12,7% | 18,6% |
Bahrain | 11,9% | 10,9% |
Bangladesh | 20,4% | 22,6% |
Barbados | 12,9% | 19,7% |
Belarus | 13,8% | 35,2% |
nước Bỉ | 8,6% | 14,1% |
Belize | 18,5% | 25,5% |
Benin | 19,3% | 19,9% |
Bhutan | 24,9% | 21,9% |
Bolivia | 16,8% | 17,7% |
Bosnia và Herzegovina | 12,9% | 23,1% |
Botswana | 17,9% | 23,4% |
Braxin | 13,5% | 20,0% |
Vương quốc Bru-nây | 14,8% | 18,5% |
Bungari | 15,5% | 32,0% |
Burkina Faso | 21,2% | 22,5% |
Burundi | 22,7% | 23,1% |
Cabo Verde | 15,9% | 19,0% |
Campuchia | 19,1% | 23,9% |
Cameroon | 20,9% | 22,3% |
Canada | 8,1% | 11,5% |
Cộng hòa trung phi | 22,4% | 23,9% |
Chad | 23,7% | 24,2% |
Chile | 10,1% | 14,8% |
Trung Quốc | 14,1% | 19,8% |
Colombia | 13,5% | 18,3% |
Comoros | 21,2% | 24,8% |
Congo | 17,4% | 15,9% |
Costa Rica | 9,4% | 13,7% |
Bờ Biển Ngà | 30,1% | 28,2% |
Croatia | 10,7% | 22,8% |
Cuba | 13,8% | 19,0% |
Síp | 7,5% | 15,2% |
Cộng hòa Séc | 10,2% | 20,0% |
Đan mạch | 9,5% | 13,1% |
Djibouti | 18,2% | 21,2% |
Cộng hòa Dominica | 16,5% | 21,7% |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 19,2% | 19,7% |
Ecuador | 12,2% | 13,9% |
Ai Cập | 23,8% | 31,5% |
El Salvador | 13,1% | 15,1% |
Equatorial Guinea | 21,3% | 22,6% |
Eritrea | 22,7% | 25,3% |
Estonia | 10,3% | 25,0% |
Ethiopia | 18,0% | 18,7% |
Fiji | 24,0% | 36,8% |
Phần Lan | 7,2% | 13,3% |
Nước Pháp | 7,2% | 14,1% |
Gabon | 13,9% | 14,9% |
Gambia | 18,9% | 21,9% |
Georgia | 15,9% | 34,9% |
nước Đức | 8,9% | 15,2% |
Ghana | 23,2% | 18,2% |
Hy Lạp | 7,7% | 17,3% |
Grenada | 17,3% | 25,5% |
Guatemala | 15,0% | 14,9% |
Guinea | 22,9% | 21,8% |
Guinea Bissau | 19,9% | 20,2% |
Guyana | 28,8% | 32,4% |
Haiti | 25,0% | 28,2% |
Honduras | 12,1% | 16,1% |
Hungary | 15,6% | 31,1% |
Iceland | 8,2% | 9,9% |
Ấn Độ | 19,8% | 26,7% |
Indonesia | 22,6% | 30,3% |
Iran | 13,7% | 16,0% |
Iraq | 18,3% | 24,6% |
Ireland | 8,7% | 11,9% |
Israel | 7,5% | 11,8% |
Nước ý | 7,2% | 12,0% |
Jamaica | 13,4% | 16,0% |
Nhật Bản | 5,7% | 11,2% |
Jordan | 15,6% | 22,8% |
Kazakhstan | 18,5% | 36,8% |
Kenya | 13,0% | 13,9% |
Kiribati | 22,9% | 34,4% |
Kuwait | 14,7% | 19,1% |
Kyrgyzstan | 17,3% | 33,4% |
CHDCND Lào | 24,9% | 29,3% |
Latvia | 13,4% | 32,0% |
Lebanon | 15,2% | 20,3% |
Lesotho | 25,2% | 28,7% |
Liberia | 17,7% | 17,5% |
Libya | 15,9% | 24,4% |
Lithuania | 12,4% | 30,6% |
Luxembourg | 7,7% | 12,2% |
Macedonia (TFYR) | 15,4% | 25,3% |
Madagascar | 21,5% | 24,5% |
Malawi | 14,5% | 18,8% |
Malaysia | 14,0% | 20,1% |
Maldives | 10,3% | 16,2% |
Mali | 26,2% | 22,6% |
Malta | 8,0% | 13,6% |
Mauritania | 18,0% | 18,3% |
Mauritius | 17,5% | 27,8% |
Mexico | 14,1% | 17,4% |
Micronesia (Liên bang) | 23,1% | 29,0% |
Moldova | 17,3% | 33,7% |
Mông Cổ | 21,9% | 38,8% |
Montenegro | 14,9% | 26,4% |
Morocco | 11,3% | 13,3% |
Mozambique | 17,4% | 19,6% |
Myanmar | 21,5% | 27,3% |
Namibia | 18,7% | 24,7% |
Nepal | 19,2% | 24,8% |
nước Hà Lan | 9,7% | 12,7% |
New Zealand | 8,6% | 11,6% |
Nicaragua | 13,7% | 14,8% |
Niger | 19,8% | 20,1% |
Nigeria | 23,9% | 20,9% |
Bắc Triều Tiên | 17,6% | 34,4% |
Na Uy | 7,7% | 10,7% |
Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng | 18,4% | 26,3% |
Oman | 15,5% | 19,4% |
Pakistan | 22,6% | 26,6% |
Panama | 10,8% | 15,4% |
Papua New Guinea | 26,6% | 33,6% |
Paraguay | 16,3% | 18,7% |
Peru | 11,2% | 14,1% |
Philippines | 21,0% | 32,8% |
Ba Lan | 12,4% | 25,3% |
Bồ Đào Nha | 7,0% | 15,5% |
Puerto Rico | 9,5% | 16,3% |
Qatar | 13,7% | 16,0% |
Rumani | 13,9% | 29,3% |
Liên bang Nga | 16,1% | 36,5% |
Rwanda | 17,0% | 19,6% |
Saint Lucia | 16,9% | 20,7% |
Saint Vincent và Grenadines | 19,1% | 27,1% |
Samoa | 14,7% | 26,1% |
Sao Tome và Principe | 18,6% | 18,7% |
Ả Rập Xê Út | 14,2% | 17,8% |
Senegal | 17,2% | 19,2% |
Serbia | 13,7% | 24,6% |
Seychelles | 13,2% | 28,7% |
Sierra Leone | 32,6% | 28,2% |
Singapore | 6,9% | 11,8% |
Slovakia | 11,2% | 23,6% |
Slovenia | 8,9% | 16,4% |
Quần đảo Solomon | 21,4% | 26,1% |
Somalia | 22,0% | 21,7% |
Nam Phi | 21,2% | 32,3% |
Nam Triều Tiên | 4,7% | 10,9% |
phía nam Sudan | 19,5% | 20,0% |
Tây Ban Nha | 6,4% | 13,6% |
Sri Lanka | 13,2% | 22,1% |
Sudan | 24,3% | 27,8% |
Suriname | 17,2% | 26,4% |
Swaziland | 24,4% | 29,8% |
Thụy Điển | 7,6% | 10,7% |
Thụy sĩ | 6,6% | 10,6% |
Cộng Hòa Arab Syrian | 18,7% | 24,9% |
Đài Loan | 9,0% | 17,6% |
Tajikistan | 22,0% | 28,6% |
Tanzania | 17,4% | 18,5% |
nước Thái Lan | 11,0% | 18,3% |
Đông Timor | 18,0% | 21,7% |
Đi | 23,1% | 24,1% |
Tonga | 17,5% | 29,7% |
Trinidad và Tobago | 18,0% | 24,6% |
Tunisia | 12,2% | 20,2% |
gà tây | 11,3% | 21,5% |
Turkmenistan | 22,9% | 36,7% |
Uganda | 20,3% | 23,8% |
Ukraine | 16,2% | 35,1% |
các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 15,5% | 17,3% |
Vương quốc Anh | 9,0% | 12,9% |
nước Mỹ | 11,8% | 17,5% |
Uruguay | 12,5% | 21,4% |
Uzbekistan | 19,6% | 29,7% |
Vanuatu | 19,2% | 27,2% |
Venezuela | 14,5% | 21,8% |
Việt Nam | 11,5% | 23,4% |
Yemen | 28,2% | 33,2% |
Zambia | 17,4% | 18,5% |
Zimbabwe | 19,8% | 18,7% |
13:34, 20/07/2018
13:20, 05/07/2018
22:32, 15/06/2018
18:02, 11/04/2018