10 ôtô "ế ẩm" nhất tháng 11/2016
Cập nhật lúc: 15/12/2016, 21:52
Cập nhật lúc: 15/12/2016, 21:52
Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), có 3 mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 11/2016 là Toyota FT86, Mazda CX-9 và Kia Sportage.
 
Và dưới đây là những mẫu xe ô tô bán chạy nhất tháng 11/2016:
| 10 ôtô bán chạy nhất tháng 11/2016 | |||
| Stt | Loại xe | Sản lượng (chiếc) | |
| 11/2016 | Năm 2016 | ||
| 1 | Toyota Vios | 2.447 | 15.430 | 
| 2 | Kia Morning | 1.802 | 13.168 | 
| 3 | Ford Ranger | 1.256 | 12.658 | 
| 4 | Toyota Fortuner | 1.219 | 10.923 | 
| 5 | Mazda3 | 1.186 | 10.787 | 
| 6 | Toyota Innova | 981 | 9.467 | 
| 7 | Kia Cerato | 763 | 6.060 | 
| 8 | Honda City | 753 | 5.061 | 
| 9 | Mazda CX-5 | 745 | 7.771 | 
| 10 | Ford EcoSport | 545 | 4.845 | 
| Nguồn: Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) | |||
14:55, 10/11/2016
18:59, 12/10/2016
19:45, 09/06/2016