Đà Nẵng xử phạt 29 cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Cập nhật lúc: 28/04/2017, 14:52
Cập nhật lúc: 28/04/2017, 14:52
Cụ thể, trong danh sách xử phạt mà Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đà Nẵng vừa ban hành bao gồm 4 cơ sở sản xuất giò chả, nước mắm và 25 cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Trong đó, các hành vi vi phạm phổ biến nhất bao gồm Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật và vận chuyển, kinh doanh các loại thịt không có Giấy chứng nhận kiểm dịch/ dấu kiểm soát giết mổ.
DANH SÁCH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI ĐÀ NẴNG
QUÝ 1/2017
STT | ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM | ĐỊA CHỈ | HÀNH VI VI PHẠM | TỔNG TIỀN PHẠT |
1 | Cở sở sản xuất chả an toàn Phương Hiệp | Số 12, Đồng Bài 3, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu | * Sản xuất hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng (Điểm a, Khoản 5, Điều 17, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP): 4.000.000 đồng | 16,650,000 |
* Hành vi hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa (Điểm b, Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP): 150.000 đồng | ||||
* Không duy trì việc kiểm soát chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ theo quy định (Điểm b, Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP): 12.500.000 đồng. | ||||
2 | Cơ sở sản xuất chả của bà Nguyễn Thị Kim Bảo | Số 282/3c, Trưng Nữ Vương, Hải Châu | Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Điểm c, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP) | 3,000,000 |
3 | Cơ sở đóng gói sản phẩm mắm Trương Thị Thanh Minh, | Số K99/2b Lê Đình Dương, Hải Châu | Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ theo quy định (02 người), (Điểm a, Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 178/2013/NĐ-CP) | 750,000 |
4 | Cơ sở sản xuất và kinh doanh nem, chả của hộ bà Phạm Thị Minh Hoa | số K561/28 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu | Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Điểm c, Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 178/2013) | 3,000,000 |
5 | Bùi Thị Mơ | 50 Đặng Văn Ngữ | Giết mổ động vật ở địa điểm không được cấp phép | 2,500,000 |
6 | Nguyễn Thị Hân | 98 Hoàng Xuân Hãn | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
7 | Nguyễn Thị Nhài | 10 Hồ Đắc Di | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
8 | Huỳnh Thị Phượng | 234 Hoàng Diệu | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
9 | Nguyễn Văn Hải | Đường Phan Thanh | Kinh doanh sản phẩm động vật sai mục đích ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch | 1,750,000 |
10 | Nguyễn Thị Tuyết Lý | 226 Thái Thị Bôi | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
11 | Phạm Nuôi | Tổ 89 Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn | Kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ | 2,000,000 |
12 | Mai Xuân Thắng | Tổ 17 Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn | Vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống không bằng xe chuyên dùng | 1,250,000 |
13 | Lương Thị Phượng | Điện Bàn, Quảng Nam | Vận chuyển sản phẩm động vật tươi sống không bằng xe chuyên dùng | 1,250,000 |
14 | Nguyễn Thị Ánh Hồng | 303 Yên Khê 2, Đà Nẵng | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
15 | Phạm Dũng | Quế Sơn, Quảng Nam | Vận chuyển thịt bò không có Giấy chứng nhận kiểm dịch | 3,500,000 |
16 | Nguyễn Thị Lý | Đại Lộc, Quảng Nam | Kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ | 900,000 |
17 | Hứa Trường Nhân | Đại Lộc, Quảng Nam | Kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ | 500,000 |
18 | Phan Như Khương | Đại Lộc, Quảng Nam | Kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ | 300,000 |
19 | Trần Thị Nam | Thăng Bình, Quảng Nam | Kinh doanh thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ | 1,000,000 |
20 | Ngô Thành Tuấn | 03 Tuệ Tĩnh | Kinh doanh sản phẩm động vật có trong danh mục kiểm dịch mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch | 3,500,000 |
21 | Trần Quốc Vương | 312 Ngũ Hành Sơn | Vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y | 1,250,000 |
22 | Nguyễn Thị Hường | 328 Ngũ Hành Sơn | Sơ chế sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y về cơ sở | 2,500,000 |
23 | Đỗ Thị Mỹ Lan | 895 Ngô Quyền | Sơ chế sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y về cơ sở | 2,500,000 |
24 | Nguyễn thị Kim Liên | 269 Ngô Quyền | Mua bán sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y | 1,750,000 |
25 | Phạm Chấn | 376 Ngô Quyền | Mua bán sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y | 1,750,000 |
26 | Trương Thị Lệ | 21 Huỳnh Tấn Phát | Kinh doanh sản phẩm động vật không có Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y | 3,500,000 |
27 | Trần Thị Lan | Hòa Xuân, Cẩm Lệ | Không thực hiện quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật | 1,250,000 |
28 | Phạm Văn Thân | Thanh Hóa | Trốn tránh trạm kiểm dịch trên tuyến đường đi | 1,250,000 |
29 | Tạ Duy Vinh | Bình Sơn, Quảng Ngãi | Tháo dỡ niêm phong phương tiện vận chuyển động vật | 2,500,000 |
TỔNG CỘNG | 49,700,000 |
06:16, 25/04/2017
07:47, 22/04/2017
07:23, 18/04/2017