Cập nhật lãi suất các ngân hàng tháng 06/2015
Cập nhật lúc: 23/06/2015, 13:00
Cập nhật lúc: 23/06/2015, 13:00
Ngân hàng | KKH | 1Tháng | 2Tháng | 3Tháng | 6Tháng | 9Tháng | 12Tháng | 18Tháng | 24Tháng | 36Tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |
0.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
0.4 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | - | - | - | |
1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | - | |
0.3 | 4 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 7 | - | 7 | 6.5 | |
1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | |
1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
1 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | |
- | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | - | |
0.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | |
1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | |
1 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
1 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
0.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 7 | 7.1 | |
1 | 4 | 4 | 4.5 | 5.3 | 5.4 | 6 | 6.2 | 6.3 | - | |
1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | |
0.5 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 | - | 6.2 | 6.2 | |
0.5 | 5 | 5 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |
1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.65 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
- | 5 | 5 | 5.1 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
1 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
- | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
- | 5 | 5.35 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6.9 | 6.95 | 6.95 | |
2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | |
0.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.85 | 6.5 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | |
1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 6 | - | 6.3 | 6.5 |
Ngân hàng | KKH | 1Tháng | 2Tháng | 3Tháng | 6Tháng | 9Tháng | 12Tháng | 18Tháng | 24Tháng | 36Tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | |
0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | 1.25 | |
- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | |
0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | |
0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | - | |
0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | |
- | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
* Lưu ý: lãi suất các ngân hàng hiện nay đang thường xuyên thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp các ngân hàng để có mức lãi suất cập nhật nhất.