Cập nhật giá bán các căn hộ khu vực Cầu Giấy
Cập nhật lúc: 02/12/2015, 16:01
Cập nhật lúc: 02/12/2015, 16:01
Tên dự án | Loại dự án | (m2) | (Triệu đồng) | |
CT1A, CT1B Nghĩa Đô | Căn hộ chung cư | 45 - 94 | 1,296 - 2,707 | |
Tràng An Complex | Khu dân cư | 76 - 152 | 2,356 - 4,712 | |
Home City | Khu căn hộ cao cấp | 61 - 114 | 1,617 - 3,021 | |
Tổ hợp chung cư N04 | Căn hộ chung cư | 90 - 151 | 2,538 - 4,258 | |
Eurowindow Multicomplex | Khu căn hộ cao cấp | 72 - 200 | 2,160 - 6,000 | |
Hado Park View | Căn hộ chung cư | 92 - 181 | 2,300 - 4,525 | |
Watermark | Căn hộ chung cư | 57 - 237 | 2,622 - 10,902 | |
Discovery Complex | Khu căn hộ cao cấp | 87 - 186 | 3,045 - 6,510 | |
Star Tower | Căn hộ chung cư | 98 - 158 | 3,058 - 4,930 | |
SkyView Phương Thành | Căn hộ chung cư | 70 - 95 | 1,386 - 1,881 | |
Chung cư N05 | Căn hộ chung cư |
|
5,513 - 6,697 | |
Chung cư cao cấp CT2A | Khu căn hộ cao cấp | 99 - 340 | 3,168 - 10,880 | |
Cao ốc 173 Xuân Thuỷ | Khu căn hộ cao cấp |
|
3,276 - 4,032 | |
AZ Lâm Viên Complex | Khu căn hộ cao cấp | 80 - 292 | 2,560 - 9,344 | |
Eurowindow MultiComplex | Khu căn hộ cao cấp | 90 - 200 | 4,320 - 9,600 | |
Indochina Plaza Hanoi | Khu căn hộ cao cấp | 93 - 270 | 5,320 - 15,444 | |
Mandarin Garden | Khu căn hộ cao cấp | 114 - 297 | 5,130 - 13,365 | |
Richland Southern | Khu căn hộ cao cấp | 90 - 120 | 2,970 - 3,960 |
07:07, 14/12/2015
00:40, 27/11/2015