Cập nhật bảng giá xe ô tô Ford tháng 10/2017
Cập nhật lúc: 06/10/2017, 08:31
Cập nhật lúc: 06/10/2017, 08:31
Liên tục lập kỉ lục về doanh số trong những tháng đầu năm, Ford đang là một trong những thương hiệu có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường Việt thời điểm hiện tại. Trong tháng 10/2017, Ford Việt Nam tiếp tục công bố mức giá bán áp dụng cho các mẫu xe đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.
Tại Việt Nam, Ford đang cung cấp các dòng xe Ford Ranger 2017, Ford Everest, Ford Explorer 2017, Ford EcoSport, Ford Fiesta, Ford Mustang, Ford Focus, Transit 2016,...
Bảng giá xe Ford tháng 10/2017 | ||
Mẫu xe | Giá công bố | Giá bán đại lý |
Ford Ecosport 2017 | ||
Ford Ecosport Titanium 1.5 AT | 658,000,000 | 560000,000 |
Ford Ecosport Trend 1.5 MT | 585,000,000 | 502,000,000 |
Ford Ecosport Black Edition | 664,000,000 | 585,000,000 |
Ford Everest 2017 | ||
Ford Everest 2.2 AT Titanium | 1,265,000,000 | 1,200,000,000 |
Ford Everest 3.2 AT Titanium | 1,936,000,000 | 1,936,000,000 |
Ford Everest 2.2 AT Trend | 1,185,000,000 | 1,100,000,000 |
Ford Explorer 2.3L Ecoboost | 2,180,000,000 | 2,180,000,000 |
Ford Fiesta 2017 | ||
Ford Fiesta 1.5 AT Titanium | 579,000,000 | 498,000,000 |
Ford Fiesta 1.5 AT Sport | 584,000,000 | 500,000,000 |
Ford Fiesta 1.0 AT Sport | 637,000,000 | 540,000,000 |
Ford Focus 2017 | ||
Ford Focus 1.5L Titanium | 797,000,000 | 740,000,000 |
Ford Focus 1.5L Sport | 797,000,000 | 740,000,000 |
Ford Focus 1.5L Trend Sedan | 648,000,000 | 590,000,000 |
Ford Focus 1.5L Trend Hatchback | 648,000,000 | 590,000,000 |
Ford Ranger 2017 | ||
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Navigation | 925,000,000 | 890,000,000 |
Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT | 619,000,000 | 580,000,000 |
Ford Ranger WILDTRAK 2.2 4X2 AT | 830,000,000 | 798,000,000 |
Ford Ranger XLS 2.2 4×2 AT | 685,000,000 | 660,000,000 |
Ford Ranger 2.2 AT 4×4 | 850,000,000 | 820,000,000 |
Ford Ranger XLT 2.2 4X4 MT | 790,000,000 | 717,000,000 |
Ford Transit 2017 | ||
Ford Transit 2.4 – 16 Chỗ Tiêu chuẩn | 872,000,000 | 839,000,000 |
Ford Transit 2.4 – 16 Chỗ Cao cấp | 919,000,000 | 899,000,000 |
06:27, 06/07/2017
00:42, 06/07/2017
06:26, 05/07/2017
00:48, 05/07/2017