Bảng giá xe ô tô Mercedes tháng 6/2018
Cập nhật lúc: 14/06/2018, 10:31
Cập nhật lúc: 14/06/2018, 10:31
Bảng giá xe Mercedes tháng 6/2018 mới nhất hôm nay
Dòng xe | Động cơ/ Hộp số |
Công suất/ mô-men xoắn |
Giá tháng 5/2018 |
Giá tháng 6/2018 |
A 200 | 1.6L-7AT | 156-250 | 1339 | 1339 |
A 250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 1699 | 1699 |
A 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2249 | 2249 |
C 200 | 1.8L-7AT | 184-300 | 1489 | 1489 |
C 250 Exclusive | 1.8L-7AT | 211-350 | 1729 | 1729 |
C 300 AMG | 3.0L-7AT | 245-370 | 1949 | 1949 |
E 200 | 2.0L-7AT | 135-300 | 2099 | 2099 |
E 250 | 2.0L-7AT | 211-350 | 2479 | 2479 |
E 300 AMG | 2.0L-7AT | 180-370 | 2769 | 2769 |
E 200 Coupe | - | - | 2639 | 2639 |
E 300 Coupe | - | - | 3099 | 3099 |
S 400L | 3.0L-7AT | 333-480 | 3999 | 3999 |
S400 4Matic Coupe | 3.0-7AT | 367-500 | 6099 | 6099 |
S 500L | 4.7L-7AT | 455-700 | 6599 | 6599 |
S 500 4Matic coupe | 4.7L-7AT | 455-700 | 10479 | 10479 |
S 500 cabriolet | 4.7L-7AT | 455-700 | 10799 | 10799 |
Maybach S450 | 3.0L-7AT | 333-830 | 7219 | 7219 |
Maybach S550 | 4.7L-7AT | 455-830 | 11099 | 11099 |
Maybach S650 | - | - | 14499 | 14499 |
GLS 400 4MATIC | 3.5L-9AT | 245-480 | 4529 | 4529 |
GLS 500 4MATIC | 4.7L-9AT | 435-700 | 7829 | 7829 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC | 5.5L-7AT | 387-760 | 11949 | 11949 |
GLS 350 d 4MATIC | 3.0L-9AT | 258-620 | 4149 | 4149 |
CLA 200 | 1.6L-7AT | 401-150 | 7529 | 1529 |
CLA 250 4Matic | 2.0L-7AT | 211-250 | 1949 | 1949 |
CLA 250 | 2.0L-7AT | 211-250 | 1869 | 1869 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC | 2.0L-7AT | 360-450 | 2329 | 2329 |
GLA 200 | 1.6L-7AT | 156-150 | 1619 | 1619 |
GLA 250 4MATIC | 2.0L-7AT | 211-350 | 1859 | 1859 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2.0L-9AT | 200-2250 | 2399 | 2399 |
GLC 300 4Matic | 2.0L-9AT | 145-370 | 2209 | 2209 |
GLC 250 4Matic | 2.0L-9AT | 211-350 | 1939 | 1939 |
GLC 300 4Matic Coupe | 2.0L-9AT | 245-370 | 2899 | 2899 |
GLC AMG 43 4Matic | 2.0L-9AT | 245-370 | 3599 | 3599 |
GLC 200 | - | - | 1684 | 1684 |
GLE 400 4MATIC | 3.0L-7AT | 333-480 | 3599 | 3599 |
GLE 400 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 333-480 | 4079 | 4079 |
GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.0L-9AT | 333-480 | 3899 | 3899 |
GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 3.0L-9AT | 367-520 | 4559 | 4559 |
GLE 63 AMG 4Matic | 5.5L-7AT | 540-760 | 9339 | 9339 |
Vito Tourer 121 | 2.0L-7AT | 221-350 | 1849 | 1849 |
V220 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 163-380 | 2569 | 2569 |
V250 CDI Avantgarde | 2.2L-7AT | 190-440 | 2569 | 2569 |
*Ghi chú:
Giá tiền: Triệu đồng
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ và lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
15:00, 02/06/2018
15:13, 28/04/2018
08:30, 28/04/2018
12:05, 18/04/2018
06:31, 09/04/2018