Bảng giá xe ô tô Mercedes tháng 10/2017
Cập nhật lúc: 02/10/2017, 08:00
Cập nhật lúc: 02/10/2017, 08:00
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz A class |
|
Mercedes Benz A class A250 AMG – 2015 | 1.526.000.000 |
Mercedes Benz A class A200 – 2015 | 1.269.000.000 |
Mercedes Benz A class A250 Sport AMG - 2015 | 1.629.000.000 |
Mercedes Benz A class A45 AMG 4Matic – 2015 | 2.009.000.000 |
Mercedes Benz A class A45 AMG – 2015 | 2.002.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz C class |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive – 2015 | 1.569.000.000 |
Mercedes Benz C class C200 – 2015 | 1.429.000.000 |
Mercedes Benz C class C300AMG – 2015 | 1.789.000.000 |
Mercedes Benz C class C250 Exclusive – 2015 | 1.559.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz CLA class |
|
Mercedes Benz CLA class CLA 200 – 2016 | 1.467.000.000 |
Mercedes Benz CLA class CLA 250 AMG – 2015 | 1.719.000.000 |
Mercedes Benz CLA class CLA 250 4matic – 2015 | 1.729..000.000 |
Mercedes Benz CLA class CLA 45 AMG – 2015 | 2.119..000.000 |
Mercedes Benz CLA class CLA 200 – 2015 | 1.469.000.000 |
Mercedes Benz E class |
|
Mercedes Benz E class E250 – 2015 | 2.170.000.000 |
Mercedes Benz E class E200 – 2015 | 1.799.000.000 |
Mercedes Benz E class E400 AMG – 2015 | 2.939.000.000 |
Mercedes Benz E class E400 – 2015 | 2.616.000.000 |
Mercedes Benz E class E200 Edition E – 2015 | 1.989.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz G class |
|
Mercedes Benz G class G300 Professional – 2015 | 4.330.000.000 |
Mercedes Benz G class G63 AMG – 2015 | 7.109.000.000 |
Mercedes Benz G class 63 – 2013 | 7.440.000.000 |
Mercedes Benz G class G300 CDi – 2015 | 4.622.000.000 |
Mercedes Benz G class G63 AMG – 2014 | 8.567.000.000 |
Mercedes Benz G class G350 Blue Tec – 2016 | 2.200.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Giá xe Mercedes Benz GL |
|
Mercedes Benz GL 500 – 2015 | 5.479.000.000 |
Mercedes Benz GL 500 4 Matic – 2015 | 5.391.000.000 |
Mercedes Benz GL 400 – 2015 | 3.999.000.000 |
Mercedes Benz GL 550 4Matic – 2008 | 1.715.000.000 |
Mercedes Benz GL – 2015 | 3.777.000.000 |
Mercedes Benz G class G63 AMG – 2014 | 8.567.000.000 |
Mercedes Benz G class G350 Blue Tec – 2016 | 2.200.000.000 |
Mercedes Benz GLC 250 4Matic – 2016 | 1.619.000.000 |
Mercedes Benz GLC 250 AMG 4matic – 2016 | 1.616.000.000 |
Mercedes Benz GLK Class 220 CDI Sport 4Matic – 2015 | 1.739.000.000 |
Mercedes Benz GLK Class 250 AMG – 2015 | 1.749.000.000 |
Mercedes Benz GLK Class 250 4Matic – 2015 | 1.717.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz S class |
|
Mercedes Benz S class S500 – 2016 | 4.799.000.000 |
Mercedes Benz S class S500L AMG – 2015 | 4.899.000.000 |
Mercedes Benz S class S600 Maybach – 2015 | 9.699.000.000 |
Mercedes Benz S class S500 – 2015 | 4.859.000.000 |
Mercedes Benz S class S400L – 2015 | 3.568.000.000 |
Mercedes Benz S class S550 – 2013 | 4.100.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz ML class |
|
Mercedes Benz ML Class ML 400 – 2015 | 3.529.000.000 |
Mercedes Benz ML Class ML 350 – 2015 | 3.397.000.000 |
Phiên bản xe |
Giá xe (VND) |
Mercedes Benz V class |
|
Mercedes Benz V class V220 CDI – 2015 | 2.399.000.000 |
Mercedes Benz V class 116 – 2015 | 2.499.000.000 |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.
06:26, 11/07/2017
06:26, 10/07/2017
00:48, 05/07/2017
04:31, 11/06/2017
06:20, 15/07/2016