Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 4/2018
Cập nhật lúc: 07/04/2018, 08:30
Cập nhật lúc: 07/04/2018, 08:30
Mazda là một thương hiệu xe hơi nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên Mazda gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành thị trường phân phối với đối thủ đồng hương Toyota Việt Nam.
Sau nhiều năm thâm nhập thị trường xe hơi Việt, Mazda dần trở thành một trong những dòng xe ô tô tầm trung đang được nhiều người ưa chuộng bởi giá xe Mazda khá mềm, xe nhiều tính năng tiện nghi, khả năng vận hành phù hợp với đường xá Việt Nam, kiểu dáng xe phù hợp cho cả nam và nữ, đem lại sự thoải mái trên mọi cung đường.
Trong tháng 4/2018, giá bán xe Mazda không có nhiều thay đổi so với tháng 3.
Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tháng 4/2018
Mẫu xe | Động cơ | Công suất/ mô-men xoắn |
Giá tháng 3 | Giá tháng 4 | ||
Mazda 2 hatchback | 1.5L- 6AT | 109/141 | 539 | 539 | ||
Mazda 3 sedan | 1.5L- 6AT | 110/153 | 659 | 659 | ||
Mazda 3 sedan | 2.0L- 6AT | 153/200 | 750 | 750 | ||
Mazda 3 hatchback | 1.5L- 6AT | 110/144 | 689 | 689 | ||
Mazda 6 mới | 2.0L- 6AT | 153/200 | 819 | 819 | ||
Mazda 6 Premium | 2.0L- 6AT | 153/200 | 899 | 899 | ||
Mazda 6 Premium | 2.5L- 6AT | 185/250 | 1.019 | 1.019 | ||
Mazda CX-5 4×2 | 2.5L- 6AT | 185/250 | 849 | 849 | ||
Mazda CX-5 AWD | 2.5L- 6AT | 185/250 | 899 | 899 | ||
New Mazda CX-5 | 2.0L – 2WD | 153/200 | 899 | 899 | ||
New Mazda CX-5 | 2.5L – 2WD | 188/251 | 999 | 999 | ||
New Mazda CX-5 | 2.5L – AWD | 188/251 | 1.019 | 1.019 | ||
Mazda BT-50 | 2.2L- 6MT | 148/375 | 680 | 680 | ||
Mazda BT-50 | 2.2L- 6AT | 148/375 | 700 | 700 |
Lưu ý: Đơn vị giá triệu đồng
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm. Giá chưa trừ chiết khấu của đại lý (nếu có).
09:01, 07/09/2017
09:00, 06/09/2017
08:00, 05/09/2017
11:00, 04/09/2017
11:00, 03/09/2017