Bảng giá xe KIA mới nhất tháng 7/2020
Cập nhật lúc: 05/07/2020, 07:53
Cập nhật lúc: 05/07/2020, 07:53
Dòng xe Kia | Động cơ/Hộp số | Công suất/men xoắn | Giá bán ngày 2/7/2020 (triệu đồng) |
Morning Standard MT | 1.2L-5MT | 86/120 | 299 |
Morning Standard | - | - | 329 |
Morning Deluxe | 1.2-5AT | 86/120 | 355 |
Morning Luxury | - | - | 393 |
Soluto MT | 1.4L-MT | 94/132 | 399 |
Soluto MT Deluxe | 1.4L-MT | 94/132 | 425 |
Soluto AT Deluxe | 1.4L-AT | 94/132 | 455 |
Soluto AT Luxury | 1.4L-AT | 94/132 | 499 |
Cerato MT | 1.6L-6MT | 128/157 | 559 |
Cerato AT Deluxe | 1.6L-6AT | 128/157 | 589 |
Cerato AT Luxury | 1.6L-6AT | 128/157 | 635 |
Cerato Premium | 2.0L-6AT | 159/194 | 675 |
Optima AT | 2.0L-6AT | 159/194 | 789 |
Optima - GT Line | 2.4L-6AT | 156/228 | 969 |
Quoris | 3.8L-8AT | 286/192 | 2708 |
Rondo Standard MT | 2.0-6MT | 158/194 | 585 |
Rondo Deluxe MT | 2.0-6AT | 158/194 | 609 |
Rondo Deluxe | 2.0-6AT | 158/194 | 669 |
Sorento DATH | 2.2L-6AT | 195/437 | 949 |
Sorento GAT | 2.4L-6AT | 174/225 | 799 |
Sorento GATH | 2.4L-6AT | 174/225 | 899 |
Sedona Platinum G | 3.3L-6AT | 266/318 | 1.429 |
Sedona Platinum D | 2.2L - 8AT | 197/440 | 1.209 |
Sedona Luxury | 2.2L-8AT | 197/440 | 1.099 |
15:00, 03/06/2020
15:00, 31/05/2020
20:00, 06/05/2020
13:00, 04/04/2020