Bảng giá xe Huyndai tháng 12/2017
Cập nhật lúc: 30/11/2017, 09:01
Cập nhật lúc: 30/11/2017, 09:01
Dòng xe | Động cơ/Hộp số | Công suất /Mô-men xoăn |
Giá thị trường | Giá tháng 12 | Ưu đãi | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy dầu) | 2.2L -6AT | 202-227 | 1085 | 1085 | 0 | |||
Santa Fe 5 Chỗ (Máy xăng) | 2.2L-6AT | 176-231 | 1030 | 1030 | 0 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 202-441 | 1150 | 970 | -180 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng tiêu chuẩn) | 2.2L-6AT | 176-231 | 1100 | 898 | -202 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy dầu đặc biệt) | 1.6L-6AT | 122-441 | 1300 | 1070 | -230 | |||
Santa Fe 7 Chỗ (Máy xăng đặc biệt) | 2.4L-6AT | 176-231 | 1250 | 1020 | -230 | |||
Creta 5 Chỗ (Máy xăng) | 1.6L-6AT | 122-154 | 806 | 806 | 0 | |||
Creta dầu | 1.6L - 6AT | 127-265 | 846 | 846 | 0 | |||
Sonata | 2.0L-6AT | 157-200 | 999 | 999 | 0 | |||
Tucson 2016 (Bản thường) | 2.0L-6AT | 157-194 | 815 | 760 | -55 | |||
Tucson 2016 (Bản đặc biệt) | 2.0L-6AT | 157-194 | 890 | 828 | -62 | |||
Tucson 1.6 2WD | 1.6L-7AT | 177-1500 | 950 | 882 | -68 | |||
Tucson dầu (đặc biệt) | 2.0L-6AT | 185-400 | 990 | 890 | -100 | |||
Starex 9 chỗ (Máy xăng) | 2.4L-5MT | 171-232 | 863 | 863 | 0 | |||
Starex 9 chỗ (Máy dầu) | 2.4L-5MT | 171-232 | 909 | 909 | 0 | |||
Elantra | 1.6L - MT | - | 615 | 615 | 0 | |||
Elantra | 1.6L -AT | - | 689 | 689 | 0 | |||
Elantra | 1.8L -AT | - | 739 | 739 | 0 | |||
Avante | 1.6L-5MT | -121 | 532 | 532 | 0 | |||
Avante | 1.6L -4AT | -121 | 575 | 575 | 0 | |||
Accent 5 cửa | 1.4L-CVT | 100-133 | 569 | 569 | 0 | |||
Accent | 1.4L-MT | 100-133 | 551 | 551 | 0 | |||
Accent | 1.4L-AT | 100-133 | 599 | 599 | 0 | |||
i30 | 1.6L-6AT | - | 758 | 758 | 0 | |||
i20 Active | 1.4L-6AT | 100-133 | 619 | 619 | 0 | |||
Grand i10 sedan (base) | 1.2L-5MT | 87-122 | 370 | 330 | -40 | |||
Grand i10 sedan (gia đình) | 1.2L-5MT | 87-122 | 410 | 390 | -20 | |||
Grand i10 sedan (gia đình) | 1.2L-4AT | 87-122 | 435 | 395 | -40 | |||
Grand i10 (hatchback) Base | 1.0L-5MT | 66-96 | 340 | 315 | -25 | |||
Grand i10 (hatchback) | 1.0L-5MT | 66-96 | 380 | 355 | -25 | |||
Grand i10 (hatchback) | 1.0L-4AT | 66-96 | 405 | 380 | -25 |
Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng
Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.
06:26, 07/07/2017
06:27, 06/07/2017
00:48, 05/07/2017
05:12, 24/09/2016