24/11/2024 | 18:23 GMT+7, Hà Nội

Bảng giá xe Audi tại Việt Nam mới nhất tháng 1/2018

Cập nhật lúc: 03/01/2018, 08:00

Là dòng xe hạng sang được sản xuất bởi Audi AG, tập đoàn Volkswagen Đức. Được nhập khẩu chính hãng vào Việt Nam từ năm 2008, hiện các dòng xe Audi có mặt tại thị trường Việt Nam gồm có: Audi A3, A4, A5, A6, A7, Q2, Q3, Q5,...

Bảng giá xe Audi tại Việt Nam tháng 7/2017.

Bảng giá xe Audi tại Việt Nam tháng 1/2018

Dưới đây là bảng giá khởi điểm các mẫu xe của Audi tại Việt Nam (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT), chưa bao gồm các phụ kiện kèm theo:

Giá xe Audi tháng 1/2018 tại Việt Nam 

Mẫu xe Giá niêm yết Giá tốt nhất
Audi A3 1.8L TFSI 7AT ">1,420,000,000 ">1,395,000,000
A3 Sedan 1.4L 7AT ">1,200,000,000 ">1,190,000,000
Audi A4 1.8L TFSI 8AT ">1,650,000,000 ">1,460,000,000
Audi A5 2.0L TFSI quattro 7AT ">2,330,000,000 ">2,230,000,000
Audi A6 1.8L TFSI ultra 7AT ">2,050,000,000 ">2,050,000,000
Audi A7 3.0L TFSI quattro 7AT ">3,300,000,000 ">3,300,000,000
Audi A8 3.0L TFSI quattro 8AT ">5,340,000,000 ">5,340,000,000
Audi A8 4.0L TFSI quattro 8AT ">5,710,000,000 ">5,710,000,000
Audi Q 2 2017 ">1,380,000,000 ">1,380,000,000
Audi Q3 2.0L TFSI 7AT ">1,920,000,000 ">1,920,000,000
Audi Q5 2.0L TFSI 8AT ">2,380,000,000 ">2,380,000,000
Audi Q7 3.0L TFSI quattro 8AT ">3,890,000,000 ">3,890,000,000
Audi Q7 2.0L TFSI quattro 8AT ">3,520,000,000 ">3,520,000,000
Audi TT Coupe 2.0L TFSI 6AT ">2,360,000,000 ">2,360,000,000

Lưu ý:

- Đơn vị giá: triệu đồng

- Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và đăng ký.

- Giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý bán.