Bảng giá vé tham quan Vịnh Hạ Long năm 2018
Cập nhật lúc: 17/01/2018, 07:21
Cập nhật lúc: 17/01/2018, 07:21
Địa điểm tham quan | Giá vé (VNĐ) |
Tham quan lẻ | |
Vịnh Hạ Long Tham(quan chung trên Vịnh, không dừng chân điểm nào): | 120.000/người |
Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn | 30.000/người |
Hang Ba Hang | 30.000/người |
Hang Luồn | 30.000/người |
Hang Tiên Ông | 30.000/người |
Hang Cỏ | 30.000/người |
Hang Thầy | 30.000/người |
Hang Cặp La | 30.000/người |
Động Thiên Cung | 50.000/người |
Hang Đầu Gỗ | 50.000/người |
Hang Sửng Sốt | 50.000/người |
Bãi tắm Titốp | 50.000/người |
Động Mê Cung | 50.000/người |
Đảo Tuần Châu | 300.0000/ người |
Cáp treo Yên Tử khứ hồi | 280.000/người |
Thắng Cảnh Yên Tử | 40.000/người |
Vịnh Lan Hạ | 30.000/người |
Tắm đảo Khỉ | 10.000/người |
Rừng QG Cát Bà | 40.000/ người |
Vé Phà Tuần Châu | Đi bộ: 80.000/người |
Xe máy: 90.000/người | |
Ô tô (> 9 chỗ) 450.000 | |
Ô tô (9 - 16 chỗ) 500.000 | |
Tham quan theo tuyến | |
Tuyến 1: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái | 250.000/lần/người |
Tuyến 2: Bãi tắm Soi sim, Ti Tốp, Hang Sửng Sốt, động Mê Cung, hang Bồ Nâu, hang Luồn, hang Trống, hang Trinh Nữ, hồ Động Tiên | 250.000/lần/người |
Tuyến 3: Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Tiên Ông, Hồ Ba Hầm, Đền Bà Men, Áng Dù | 200.000/lần/người |
Tuyến 4: Hang Cỏ, Hang Thầy, Cống Đỏ, hang Cạp La, Vông Viêng, Khu sinh thái Tùng Áng- Cống Đỏ, công viên Hòn Xếp | 250.000/lần/người |
Tuyến 5: Thiên Cung, Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái | 250.000/lần/người |
Thăm quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh | |
Thăm quan tuyến 2 và lưu trú 1 đêm | 550.000/lần/người |
Thăm quan tuyến 2 và lưu trú 2 đêm: | 750.000/lần/người |
Thăm quan tuyến 3 và lưu trú 1 đêm | 500.000/lần/người |
Thăm quan tuyến 3 và lưu trú 2 đêm | 650.000/lần/người |
Thăm quan tuyến 4 và lưu trú 1 đêm | 500.000/lần/người |
Thăm quan tuyến 4 và lưu trú 2 đêm | 650.000/lần/người |
13:21, 08/01/2018
21:00, 06/01/2018
20:30, 04/01/2018
01:00, 02/01/2018
21:31, 29/12/2017