Bảng giá vé máy bay Tết VietJet Air tháng 2/2016
Cập nhật lúc: 03/02/2016, 04:06
Cập nhật lúc: 03/02/2016, 04:06
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|
TP. HCM (SGN) | Hà Nội (HAN) | Từ 599,000 VNĐ | 22 |
Đà Nẵng (DAD) | Từ 199,000 VNĐ | 13 | |
Hải Phòng (HPH) | Từ 599,000 VNĐ | 7 | |
Nha Trang (CXR) | Từ 199,000 VNĐ | 4 | |
Huế (HUI) | Từ 299,000 VNĐ | 5 | |
Vinh (VII) | Từ 599,000 VNĐ | 5 | |
Phú Quốc (PQC) | Từ 840,000 VNĐ | 5 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 480,000 VNĐ | 2 | |
Quy Nhơn (UIH) | Từ 660,000 VNĐ | 2 | |
Chu Lai (VCL) | Từ 580,000 VNĐ | 2 | |
Đà Lạt (DLI) | Từ 199,000 VNĐ | 2 | |
Pleiku (PXU) | Từ 199,000 VNĐ | 2 | |
Thanh Hóa (THD) | Từ 599,000 VNĐ | 3 | |
Đồng Hới (VDH) | Từ 1,060,000 VNĐ | 1 | |
Tuy Hòa (TBB) | Từ 930,000 VNĐ | 1 | |
Khởi hành | Điểm điến | Giá vé (VNĐ) | Tần suất (chuyến/ngày) |
---|---|---|---|
Hà Nội (HAN) | TP. HCM (SGN) | Từ 1,410,000 VNĐ | 21 |
Đà Nẵng (DAD) | Từ 480,000 VNĐ | 6 | |
Phú Quốc (PQC) | Từ 1,460,000 VNĐ | 2 | |
Nha Trang (CXR) | Từ 699,000 VNĐ | 4 | |
Buôn Ma Thuột (BMV) | Từ 599,000 VNĐ | 2 | |
Đà Lạt (DLI) | Từ 1,260,000 VNĐ | 2 | |
Cần Thơ (VCA) | Từ 1,340,000 VNĐ | 2 | |
Quy Nhơn (UIH) | Từ 660,000 VNĐ | 1 | |
Chu Lai (VCL) | Từ 480,000 VNĐ | 1 | |
Pleiku (PXU) | Từ 930,000 VNĐ | 1 | |
18:05 |
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé | Tần suất |
---|---|---|---|
Hà Nội (HAN) | Bangkok (BKK) | Từ 620,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày |
Seoul (ICN) | Từ 2,205,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày | |
TP. HCM (SGN) | Bangkok (BKK) | Từ 620,000 VNĐ | 3 chuyến/ngày |
Seoul (ICN) | Từ 1,720,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày | |
Yangon (RGN) | Từ 320,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày | |
Taipei (TPE) | Từ 1,260,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày | |
Singapore (SIN) | Từ 600,000 VNĐ | 1 chuyến/ngày | |
Lưu ý:
07:32, 01/02/2016
22:24, 12/01/2016
21:10, 14/12/2015
14:35, 16/09/2015