Bảng giá tham khảo các tour du lịch Tết Nguyên Đán 2016
Cập nhật lúc: 20/01/2016, 10:18
Cập nhật lúc: 20/01/2016, 10:18
Tên tour | Thời gian | Lịch khởi hành |
Giá tour | Ghi chú |
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày | 1N | Hàng ngày | 650.000 | |
Hạ Long 2 ngày ngủ tầu | 2N1Đ | Hàng ngày | Thường: 1.590.000 | Ngủ tàu trên vịnh |
Vip: 2.150.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà | 2N1Đ | Hàng ngày | Thường: 1.590.000 | Ngủ khách sạn tại Cát Bà |
Vip: 2.150.000 | ||||
Hạ Long – Tuần Châu (2 ngày 1 đêm) | 2N1Đ | Hàng ngày | 2.100.000 | 1 đêm khách sạn Tuần Châu |
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | Thường: 2.090.000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ ks Cát Bà |
Vip: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu 3 ngày 2 đêm | 3N2Đ | Hàng ngày | Thường: 2.090.000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ngủ ks Tuần Châu |
Vip: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | Thường: 2.090.000 | 2 đêm ngủ ks Cát Bà |
Vip: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | Thường: 2.090.000 | 2 đêm ngủ Tuần Châu |
Vip: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu (3 ngày 2 đêm) | 3N2Đ | Hàng ngày | Thường: 2.090.000 | 1 đêm ks Cát Bà, 1 đêm ks Tuần Châu |
Vip: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu (4 ngày 3 đêm) | 4N3Đ | Hàng ngày | Thường: 2.890.000 | 1 đêm ngủ tàu, 1 đêm ks Tuần Châu, 1 đêm ks Cát Bà |
Vip: 3.550.000 | ||||
Hà Nội – Sapa (2 ngày 3 đêm) | 2N3Đ | Hàng ngày | Xe: 1.950.000 | |
Tàu: 2.750.000 | ||||
Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát – Tự do | 3N4Đ | Hàng ngày | Xe: 2.450.000 | |
Tàu: 3.250.000 | ||||
Tour Sapa – Cát Cát – Lao Chải – Tả Van (2 ngày 3 đêm) | 2N3Đ | Hàng ngày | Xe: 1.950.000 | |
Tàu: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Sapa – Hàm Rồng – Cát Cát (2 ngày 3 đêm) | 2N3Đ | Hàng ngày | Xe: 1.950.000 | |
Tàu: 2.750.000 | ||||
Hà Nội – Sapa – Hà Khẩu (2 ngày 3 đêm) | 2N3Đ | Hàng ngày | Xe: 2.250.000 | |
Tàu: 3.050.000 | ||||
Sapa – Hàm Rồng – Thác Bạc 2 ngày 3 đêm | 2N3Đ | Hàng ngày | Xe: 2.250.000 | |
Tàu: 3.050.000 | ||||
Sapa – Hà Khẩu (3 ngày 4 đêm) | 3N4Đ | Hàng ngày | Xe: 2.750.000 | |
Tàu: 3.550.000 | ||||
Sapa – Bắc Hà (3 ngày 4 đêm) | 3N4Đ | Hàng ngày | Xe: 2.750.000 | |
Tàu: 3.550.000 | ||||
Tour Sapa (3 ngày 4 đêm) | 3N4Đ | Hàng ngày | Xe: 2.750.000 | |
Tàu: 3.550.000 | ||||
Leo núi Fanxipan (3 ngày 4 đêm) | 3N4Đ | Hàng ngày | Xe: 3.100.000 | |
Tàu: 3.900.000 | ||||
Bái Đính – Tràng An | 1N | Hàng ngày | 650.000 | |
Chùa Hương | 1N | Hàng ngày | 550.000 | |
Hoa Lư – Tam Cốc | 1N | Hàng ngày | 650.000 | |
Hà Nội city | 1N | Hàng ngày | 650.000 | |
Yên Tử | 1N | Hàng ngày | 850.000 | |
Hạ Long – Yên Tử 2 ngày | 2N1Đ | Hàng ngày | 1.950.000 | |
Tour Nha Trang (3 ngày 2 đêm) – Đi về bằng máy bay | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.950.000 | |
Hà Nội – Đà Lạt (3 ngày 2 đêm) – Tour ghép | 3N2Đ | Hàng ngày | 2.750.000 | |
Hà Nội – Nha Trang (4 ngày 3 đêm) | 4N3Đ | Hàng ngày | 3.750.000 | |
Hà Nội – Đà Lạt (4 ngày 3 đêm) – Đi về bằng máy bay | 4N3Đ | Hàng ngày | 2.350.000 | |
Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt (5 ngày 4 đêm) | 5N4Đ | Hàng ngày | 4.900.000 | |
Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà hills – Hội An | 3N2Đ | 20,21,22/02 (Mồng 2,3,4 tết) | 2 sao: 2.250.000 | |
2.550.000 | ||||
Thiên Đường miền Trung 4 ngày: ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế | 4N3Đ | 20,21/02 (Mồng 2,3 tết) | 2 sao: 2.950.000 | Tiền ĐN phụ thu 150k/pax |
3 sao: 3.350.000 | ||||
ĐN – Hội An – Bà Nà – Huế – Phong Nha (hoặc Thiên Đường) | 4N3Đ | 21,22/02 (Mồng 3,4 tết) | 3.250.000 | |
ĐN – Hội An – Bà Nà – Huế – Phong Nha (hoặc Thiên Đường) | 5N4Đ | 20,21/02 (Mồng 2,3 tết) | 3.600.000 | |
Đà Nẵng – Bà Nà – Cù Lao Chàm – Hội An | 4N3Đ | 20,21,22/02 (Mồng 2,3,4 tết) | 2.750.000 | |
Đà Nẵng – Bà Nà – Cù Lao Chàm | 3N2Đ | 21,22/02 (Mồng 3,4 tết) | 2.350.000 | |
Mai Châu 2N | 2N1Đ | 21,22,23,24,27/02 | 1.150.000 | |
Mai Châu – Mộc Châu 2N (mùa hoa đào, hoa mơ) | 2N1Đ | 21,22,23,24,27/02 | 1.150.000 | |
Thung Nai – Mai Châu – Mộc Châu 2N | 2N1Đ | 21,22,23,24/02, 27/03 | 1.250.000 | |
Hà Giang 3N | 3N2Đ | 20,21,23,27/02, 07/03 | 2.600.000 | |
Ba Bể – Thác Bản Giốc | 3N2Đ | 20,23,26/02, 07/03 | 2.600.000 | |
Vòng cung Đông Bắc (5N4Đ): Hà Giang – Ba Bể – Thác Bản Giốc – Hang Pắc Pó – Chùa Bản Giốc | 5N4Đ | 20,26/02 | 5.200.000 | |
Vòng cung Đông Bắc (6N5Đ): Tuyên Quang – Hà Giang – Bắc Cạn – Cao Bằng – Lạng Sơn – Bắc Ninh | 6N5Đ | 21/02 | 6.300.000 | |
Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Sapa (4N3Đ) | 4N3Đ | 21,26/02 | 4.600.000 | |
Tây Bắc (6N5Đ) Thung Nai – Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Sapa – Mường Hum – Y tý | 6N5Đ | 21/02 | 6.800.000 | |
Hà Nội – Phú Quốc 4N | 4N3Đ | 21/02 (mồng 3 tết) | 9.290.000 |
Lịch trình | Ngày khởi hành | Hàng không | Giá (VNĐ) |
Thái Lan 5 ngày | 19-02-2015 (mồng 1 tết) | 9.990.000 | |
Thái Lan 5 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | TG | 10.850.000 |
Thái Lan 5 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | VN | 10.850.000 |
Thái Lan 5 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 10.900.000 | |
Thái Lan 5 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | 10.490.000 | |
Thái Lan 5 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | TG | 10.850.000 |
Thái Lan 5 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | QR | 9.600.000 |
Thái Lan 5 ngày | 22-02-2015 (mồng 4 tết) | 9.200.000 | |
Singapore 4 ngày | 20,21-02-2015 (mồng 2,3 tết) | 15.800.000 | |
Singapore 4 ngày | 22-02-2015 (mồng 4 tết) | 14.300.000 | |
Singapore – Malaysia 6 ngày | 19-02-2015 (mồng 1 tết) | VN | 16.900.000 |
Singapore – Malaysia 6 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | 15.900.000 | |
Malaysia – Singapore 7 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 16.990.000 | |
Malaysia – Singapore 7 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | 17.900.000 | |
Bali – Singapore 5 ngày | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | 23.500.000 | |
BK – TH 5 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 15.990.000 | |
HongKong 4 ngày | 20,21,22-02 (mồng 2,3,4 tết) | 18.800.000 | |
BK-TH-HC-TC 7 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 16.500.000 | |
Thượng Hải – Bắc Kinh 5 ngày (tàu cao tốc) | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | VN | 15.600.000 |
Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến 5 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 7.200.000 | |
Hàn Quốc 6 ngày | 19-02-2015 (mồng 1 tết) | 23.000.000 | |
Hàn – Trượt tuyết | 17,20-02-2015 (29 tết, mùng 2 tết) | 22.900.000 | |
Nagoya – Osaka – Kyoto – Núi Phú Sỹ – Tokyo 6 ngày | 20-02-2015 (mồng 2 tết) | 38.900.000 | |
Nhật Bản 5 ngày | 19-02-2015 (mồng 1 tết) | 37.400.000 | |
Ấn Độ – Nepal | 21-02-2015 (mồng 3 tết) | 34.900.000 | |
Dubai 6 ngày | 20,21-02-2015 (mồng 2,3 tết) | 36.400.000 |
01:49, 12/07/2018
13:54, 07/06/2018
19:09, 18/02/2017
06:13, 11/01/2016
23:33, 08/01/2016
13:13, 07/01/2016
00:49, 02/01/2016
07:11, 25/12/2015