Bảng giá tã quần Pamper mới nhất cập nhật tháng 4/2016
Cập nhật lúc: 15/04/2016, 07:24
Cập nhật lúc: 15/04/2016, 07:24
Bảng giá tã quần Pamper mới nhất cập nhật tháng 4/2016 |
||
Loại tã quần | Hình ảnh sản phẩm | Giá tham khảo |
Tã quần Pampers size S20 miếng (trẻ từ 3 - 8kg) | 84.000 (tăng 9.000 đ) |
|
Tã quần Pampers S24 | 90.000 | |
Tã quần Pampers M40 | 148.000 (tăng 500 đ) |
|
Tã quần Pampers M32 - 32 miếng (dành cho trẻ từ 6-11kg) | 115.000 | |
Tã quần Pampers size M 42 miếng (trẻ từ 7 - 12kg) | 150.000 | |
Tã quần Pampers size M 20 miếng (trẻ từ 6 - 11kg) | 82.000 | |
Tã quần Pampers M22 | 90.000 | |
Tã quần Pampers M58 (dành cho bé từ 6-11kg) | 360.000 | |
Tã quần Pampers L44 (dành cho trẻ từ 9-14kg) | 355.000 | |
Tã quần Pampers size L 20 miếng (trẻ từ 9 - 15kg) | 87.000 | |
Tã quần Pampers size L36 miếng (trẻ từ 9 - 14kg) | 145.000 | |
Tã quần Pampers XL18 | 91.000 | |
Tã quần Pampers Nhật XL38 (dành cho trẻ từ 12-20kg) | 360.000 | |
Tã quần Pampers XL36 - 36 miếng (dành cho trẻ từ 12-17kg) | 365.000 | |
Tã quần Pampers XL38 (dành cho trẻ từ 12-22kg) | 360.000 | |
Tã quần Pampers size XL 32 miếng (trẻ trên 13kg) | 142.000 (giảm 5.000 đ) |
|
Tã quần Pampers size XL 20 miếng (trẻ trên 13kg) | 90.000 | |
Tã quần Pampers JB XL48 (dành cho trẻ trên 12kg) | 232.000 |
Giá được so sánh với giá tã tháng 3/2016