Bảng giá điện thoại iPhone chính hãng tại các cửa hàng tháng 4/2016
Cập nhật lúc: 11/04/2016, 22:16
Cập nhật lúc: 11/04/2016, 22:16
| "> Bảng giá điện thoại di động Apple iPhone tháng 4/2016 | ||||
| ">Sản phẩm | ">Dung lượng (GB) | ">Thegioididong | ">Fptshop | ">Vienthonga | 
| ">  iPhone 6s | 16 | ">18.490.000 (- 400.000) | ">18.490.000 (- 400.000) | ">18.450.000 (- 400.000) | 
| 64 | ">21.790.000 | ">21.799.000 | ">21.750.000 | |
| 128 | ">24.690.000 | ">24.699.000 | ">24.650.000 | |
| ">  iPhone 6s Plus | 16 | ">21.790.000 | ">21.799.000 | ">21.750.000 | 
| 64 | ">24.690.000 | ">24.690.000 | ">24.650.000 | |
| 128 | ">27.490.000 | ">27.499.000 | ">27.450.000 | |
| ">  iPhone 6 | 16 | ">14.990.000 (- 1.000.000) | ">14.990.000 (- 1.000.000) | " data-sheets-numberformat=" | 
| 64 | ">18.490.000 | ">18.499.000 | " data-sheets-numberformat=" | |
| 128 | ">22.190.000 | ">- | ">- | |
| ">  iPhone 6 Plus | 16 | ">17.490.000 (- 1.000.000) | ">18.499.000 | " data-sheets-numberformat=" | 
| 64 | ">21.590.000 | ">21.599.000 | ">20.550.000 | |
| 128 | ">24.790.000 | ">23.599.000 | " data-sheets-numberformat=" | |
(*VNĐ)
- Mức giá thay đổi so sánh với giá bán điện thoại Apple iPhone tháng 3/2016
10:13, 10/04/2016
21:04, 29/03/2016
06:18, 22/03/2016