Bảng giá cáp treo một số điểm du lịch cập nhật tháng 2/2016
Cập nhật lúc: 19/02/2016, 12:41
Cập nhật lúc: 19/02/2016, 12:41
Bảng giá cáp treo du lịch năm 2016 |
||||
Cáp treo | Loại vé | Người lớn vàtrẻ em trên 1m3 (VND) | Trẻ em (VND) | Trẻ em dưới 1m |
Bà Nà Hills | Người ngoại tỉnh | 550.000 | 450.000 | Miễn phí |
Người Đà Nẵng | 350.000 | 250.000 | Miễn phí | |
Tây Thiên | Vé Khứ hồi | 200.000 | 140.000 | Miễn phí |
Vé một chiều | 130.000 | 80.000 | Miễn phí | |
Fansipan | 600.000 | 400.000 | Miễn phí | |
Chùa Hương | Vé Khứ hồi | 140.000 | 90.000 | Lưu ý: Trẻ em trên 1m1 tính như người lớn |
Vé một chiều | 90.000 | 60.000 | ||
Yên Tử | Khứ hồi 2 tuyến | 280.000 | 200.000 | Lưu ý: Trẻ em trên 1m2 tính như người lớn Yên Tử có 2 tuyến cáp treo |
Khứ hồi 01 tuyến | 180.000 | 120.000 | ||
Khứ hồi tuyến 02 | 180.000 | 120.000 | ||
Một chiều tuyến 01 | 100.000 | 80.000 | ||
Một chiều tuyến 02 | 100.000 | 80.000 | ||
Thiền Viện Trúc LâmĐà Lạt | Vé Khứ hồi | 70.000 | 40.000 | |
Vé một chiều | 50.000 | 30.000 |
Giá được cập nhật tại thời điểm tháng 2/2016. Chúc các bạn có một chuyến đi an toàn.
12:37, 03/02/2016
05:02, 03/02/2016
19:28, 02/02/2016