Bảng giá bánh Trung thu Kinh Đô 2017
Cập nhật lúc: 30/08/2017, 01:00
Cập nhật lúc: 30/08/2017, 01:00
Là loại bánh Trung thu có thương hiệu. Kinh Đô luôn nhận được sự tin tưởng của khách hàng bởi hãng mang lại nhiều lựa chọn, nhiều mức giá. Từng hộp bánh trung thu thơm ngon, trang nhã không chỉ là hương vị đặc trưng của tết đoàn viên mà còn là món quà ý nghĩa, ghi dấu mối thân tình cùng lời chúc tốt đẹp cho nhau.
Đây chỉ bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán hoặc số lượng và mã bánh. Quý khách hàng sẽ được chiết khấu cao hơn, lên đến 26-27%. Nếu mua số lượng lớn, khách hàng cũng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.
MÃ HỘP |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUNG THU CAO CẤP TRĂNG VÀNG |
GIÁ/HỘP |
|
KC | TRĂNG VÀNG KIM CƯƠNG TRƯỜNG KHANG | 6 bánh x 180g + hộp trà Oolong 50g | 3.200.000đ |
BK | TRĂNG VÀNG BẠCH KIM ĐẮC LỘC | 6 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g | 2.100.000đ |
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (Đỏ) | 4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g | 1.250.000đ |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (Vàng) | 4 bánh x 200g + hộp trà Oolong 50g | 1.250.000đ |
PLX8 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ TOÀN PHÚC (Xanh Dương) | 8 bánh x 120g | 1.050.000đ |
PLX6 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (Xanh) | 6 bánh x 120g | 850.000đ |
PLH6 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ TRƯỜNG PHÚC (Hồng) | 6 bánh x 120g | 850.000đ |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (Đỏ) | 4 bánh x 200g | 750.000đ |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (Vàng) | 4 bánh x 200g | 750.000đ |
HNC | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH (Cam) | 4 bánh x 160g | 600.000đ |
HNT | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN (Tím) | 4 bánh x 160g | 600.000đ |
MÃ BÁNH |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG |
GIÁ/CÁI |
|
B4 | BÀO NGƯ | 4 TRỨNG - 800g | 470.000đ |
24 | GÀ QUAY SỐT X.O | 4 TRỨNG - 800g | 380.000đ |
34 | JAMBON XÁ XÍU | 4 TRỨNG - 800g | 360.000đ |
44 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT | 4 TRỨNG - 800g | 320.000đ |
64 | ĐẬU XANH HẠT DƯA | 4 TRỨNG - 800g | 300.000đ |
B | BÀO NGƯ | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 160.000đ |
2 | GÀ QUAY SỐT X.O | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 120.000đ |
A | NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 120.000đ |
3 | JAMBON XÁ XÍU | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 120.000đ |
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 110.000đ |
T | HẠT SEN TRÀ XANH | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 100.000đ |
5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
M | KHOAI MÔN HẠT SEN | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT | 2 TRỨNG - 250g - ĐẶC BIỆT | 93.000đ |
B2 | BÀO NGƯ | 2 TRỨNG - 210g | 135.000đ |
22 | GÀ QUAY SỐT X.O | 2 TRỨNG - 210g | 115.000đ |
A2 | NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM | 2 TRỨNG - 210g | 110.000đ |
32 | JAMBON XÁ XÍU | 2 TRỨNG - 210g | 100.000đ |
42 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT | 2 TRỨNG - 210g | 100.000đ |
T2 | HẠT SEN TRÀ XANH | 2 TRỨNG - 210g | 88.000đ |
52 | HẠT SEN DỪA TƯƠI | 2 TRỨNG - 210g | 85.000đ |
L2 | ĐẬU XANH LÁ DỨA | 2 TRỨNG - 210g | 85.000đ |
M2 | KHOAI MÔN HẠT SEN | 2 TRỨNG - 210g | 85.000đ |
62 | ĐẬU XANH HẠT DƯA | 2 TRỨNG - 210g | 80.000đ |
72 | SỮA DỪA HẠT DƯA | 2 TRỨNG - 210g | 80.000đ |
R2 | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT | 2 TRỨNG - 210g | 80.000đ |
21 | GÀ QUAY JAMBON | 1 TRỨNG - 150g | 67.000đ |
31 | THẬP CẨM JAMBON | 1 TRỨNG - 150g | 67.000đ |
A1 | NẤM ĐÔNG CÔ XỐT RƯỢU RHUM | 1 TRỨNG - 150g | 67.000đ |
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | 1 TRỨNG - 150g | 62.000đ |
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG | 150g | 55.000đ |
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH | 1 TRỨNG - 150g | 55.000đ |
51 | HẠT SEN | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
M1 | KHOAI MÔN | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
61 | ĐẬU XANH | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
71 | SỮA DỪA | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
R1 | ĐẬU ĐỎ | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
SR1 | SẦU RIÊNG | 1 TRỨNG - 150g | 53.000đ |
60 | ĐẬU XANH | 150g | 48.000đ |
MÃ BÁNH |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH DẺO |
GIÁ/CÁI |
|
81 | DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG | 1 TRỨNG - 250g | 74.000đ |
82 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 1 TRỨNG - 250g | 70.000đ |
83 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 1 TRỨNG - 250g | 67.000đ |
84 | DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA | 1 TRỨNG - 250g | 67.000đ |
85 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA | 250g | 60.000đ |
86 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA | 250g | 57.000đ |
89 | DẺO SẦU RIÊNG HẠT SEN | 250g | 57.000đ |
91 | DẺO THẬP CẨM | 1 TRỨNG - 180g | 56.000đ |
92 | DẺO HẠT SEN | 1 TRỨNG - 180g | 50.000đ |
93 | DẺO ĐẬU XANH | 1 TRỨNG - 180g | 48.000đ |
95 | DẺO HẠT SEN | 180g | 44.000đ |
96 | DẺO ĐẬU XANH | 180g | 44.000đ |
99 | DẺO SẦU RIÊNG | 180g | 44.000đ |
MÃ BÁNH |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH XANH (SỬ DỤNG ĐƯỜNG ISOMALT, MALTIOL) |
GIÁ/CÁI |
|
XTX | TRÀ XANH HẠT MACADAMIA | 150g | 62.000đ |
XHD | HẠT DẺ HẠT DƯA | 150g | 62.000đ |
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | 150g | 62.000đ |
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | 150g | 62.000đ |
MÃ BÁNH |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI |
GIÁ/CÁI |
|
HV | HEO VÀNG (NHÂN PHÔ MAI) | 120g | 40.000đ |
CV | CÁ VÀNG (NHÂN SÔCÔLA SỮA) | 120g | 40.000đ |
21:00, 29/08/2017
00:22, 23/08/2017
23:24, 11/07/2017
06:26, 11/07/2017